<!-- AUTO_LONG_TERM_RANKING_START -->
自动长期保留排名
> 本区域由自选股长期保留排序系统自动生成。 > 仅供研究池清理和复核,不自动删除股票,不改变人工池级别。
- 数据日期:20260731
- 财务报告期:20260331
- 模型版本:long_term_watchlist_valuation_v1_2_1
- 股票数量:79
- A/B/C/D/DATA数量:0/27/17/34/1
- 模型指纹:718874238b3103aaff25c76d1ae682ccab63b922f13c93421b6772e9d287a6b6
- 生成时间:2026-07-31T21:30:02.912133+08:00
- 审计文件路径:[本机内部路径已隐藏]
使用说明
- A:长期优先;
- B:正常观察;
- C:高风险观察;
- D1:结构性删除候选;
- D2:估值阻断;
- D3:模型复核;
- DATA_INSUFFICIENT:数据不足,不等同于删除候选。
全量自动排名
| 排名 | 代码 | 名称 | 人工池 | 人工优先级 | 自动层级 | D子层级 | 保留分 | 估值模型 | PE-TTM/专用估值 | 主要警报 | 建议 | |---:|---|---|---|---|---|---|---:|---|---|---|---| | 1 | 002558 | 巨人网络 | ROTATE | P3 | B_NORMAL_WATCH | — | 81.42 | PE_TTM_GROWTH_QUALITY | PE-TTM 22.38 | 无 | 正常保留观察 | | 2 | 300390 | 天华新能 | ROTATE | P3 | B_NORMAL_WATCH | — | 78.56 | LITHIUM_RESOURCE_CYCLE_NORMALIZED_PE | PE-TTM 34.40 | 无 | 正常保留观察 | | 3 | 301308 | 江波龙 | CORE | P1 | B_NORMAL_WATCH | — | 78.53 | STORAGE_CYCLE_NORMALIZED_PE_INVENTORY | PE-TTM 27.00 | 无 | 正常保留观察 | | 4 | 688525 | 佰维存储 | CORE | P1 | B_NORMAL_WATCH | — | 76.88 | STORAGE_CYCLE_NORMALIZED_PE_INVENTORY | PE-TTM 26.98 | 无 | 正常保留观察 | | 5 | 603259 | 药明康德 | MAIN | P2 | B_NORMAL_WATCH | — | 74.92 | PE_TTM_GROWTH_QUALITY | PE-TTM 19.04 | 无 | 正常保留观察 | | 6 | 001309 | 德明利 | MAIN | P2 | B_NORMAL_WATCH | — | 74.73 | STORAGE_CYCLE_NORMALIZED_PE_INVENTORY | PE-TTM 21.33 | EOD_MONEYFLOW_WEAK | 正常保留观察 | | 7 | 605117 | 德业股份 | ROTATE | P3 | B_NORMAL_WATCH | — | 74.38 | NORMALIZED_PE_5Y_MEDIAN_PROFIT | PE-TTM 28.51 | 无 | 正常保留观察 | | 8 | 300308 | 中际旭创 | CORE | P1 | B_NORMAL_WATCH | — | 73.28 | PE_TTM_GROWTH_QUALITY | PE-TTM 70.58 | 无 | 正常保留观察 | | 9 | 603799 | 华友钴业 | ROTATE | P3 | B_NORMAL_WATCH | — | 72.88 | NORMALIZED_PE_5Y_MEDIAN_PROFIT | PE-TTM 10.27 | EOD_MONEYFLOW_WEAK | 正常保留观察 | | 10 | 300502 | 新易盛 | CORE | P1 | B_NORMAL_WATCH | — | 72.44 | PE_TTM_GROWTH_QUALITY | PE-TTM 51.41 | 无 | 正常保留观察 | | 11 | 600030 | 中信证券 | ROTATE | P3 | B_NORMAL_WATCH | — | 72.08 | SPECIALIZED_FINANCIAL_MODEL_REVIEW | PE-TTM 12.51 | 无 | 正常保留观察 | | 12 | 600487 | 亨通光电 | ROTATE | P3 | B_NORMAL_WATCH | — | 72.07 | PE_TTM_GROWTH_QUALITY | PE-TTM 36.37 | 无 | 正常保留观察 | | 13 | 601138 | 工业富联 | CORE | P1 | B_NORMAL_WATCH | — | 72.03 | PE_TTM_GROWTH_QUALITY | PE-TTM 27.68 | 无 | 正常保留观察 | | 14 | 002008 | 大族激光 | ROTATE | P3 | B_NORMAL_WATCH | — | 71.85 | PE_TTM_GROWTH_QUALITY | PE-TTM 63.04 | 无 | 正常保留观察 | | 15 | 600547 | 山东黄金 | ROTATE | P3 | B_NORMAL_WATCH | — | 71.75 | NORMALIZED_PE_5Y_MEDIAN_PROFIT | PE-TTM 25.20 | 无 | 正常保留观察 | | 16 | 000938 | 紫光股份 | CORE | P1 | B_NORMAL_WATCH | — | 71.48 | PE_TTM_GROWTH_QUALITY | PE-TTM 46.96 | 无 | 正常保留观察 | | 17 | 300014 | 亿纬锂能 | ROTATE | P3 | B_NORMAL_WATCH | — | 71.07 | NORMALIZED_PE_5Y_MEDIAN_PROFIT | PE-TTM 26.33 | EOD_MONEYFLOW_WEAK | 正常保留观察 | | 18 | 600111 | 北方稀土 | ROTATE | P3 | B_NORMAL_WATCH | — | 70.81 | NORMALIZED_PE_5Y_MEDIAN_PROFIT | PE-TTM 52.41 | 无 | 正常保留观察 | | 19 | 002463 | 沪电股份 | CORE | P1 | B_NORMAL_WATCH | — | 70.72 | PE_TTM_GROWTH_QUALITY | PE-TTM 46.41 | 无 | 正常保留观察 | | 20 | 600900 | 长江电力 | ROTATE | P3 | B_NORMAL_WATCH | — | 70.70 | UTILITY_PE_DIVIDEND_CASHFLOW_LEVERAGE | PE-TTM 19.73 | 无 | 正常保留观察 | | 21 | 300408 | 三环集团 | ROTATE | P3 | B_NORMAL_WATCH | — | 70.25 | PE_TTM_GROWTH_QUALITY | PE-TTM 77.18 | 无 | 正常保留观察 | | 22 | 300373 | 扬杰科技 | ROTATE | P3 | B_NORMAL_WATCH | — | 70.22 | PE_TTM_GROWTH_QUALITY | PE-TTM 33.27 | EOD_MONEYFLOW_WEAK | 正常保留观察 | | 23 | 600276 | 恒瑞医药 | MAIN | P2 | B_NORMAL_WATCH | — | 69.78 | PE_TTM_GROWTH_QUALITY | PE-TTM 44.21 | EOD_MONEYFLOW_WEAK | 正常保留观察 | | 24 | 601398 | 工商银行 | ROTATE | P3 | B_NORMAL_WATCH | — | 69.15 | PB_ROE_NPL_DIVIDEND | PE-TTM 7.67 | 无 | 正常保留观察 | | 25 | 002409 | 雅克科技 | ROTATE | P3 | B_NORMAL_WATCH | — | 68.75 | PE_TTM_GROWTH_QUALITY | PE-TTM 63.25 | 无 | 正常保留观察 | | 26 | 601088 | 中国神华 | ROTATE | P3 | B_NORMAL_WATCH | — | 68.22 | RESOURCE_CYCLE_NORMALIZED_PE_PLUS_DIVIDEND | PE-TTM 19.22 | 无 | 正常保留观察 | | 27 | 000725 | 京东方A | ROTATE | P3 | B_NORMAL_WATCH | — | 68.03 | NORMALIZED_PE_5Y_MEDIAN_PROFIT | PE-TTM 34.30 | 无 | 正常保留观察 | | 28 | 002028 | 思源电气 | MAIN | P2 | C_HIGH_RISK_WATCH | — | 67.96 | PE_TTM_GROWTH_QUALITY | PE-TTM 37.64 | 无 | 高风险观察,谨慎新增 | | 29 | 600406 | 国电南瑞 | MAIN | P2 | C_HIGH_RISK_WATCH | — | 67.85 | PE_TTM_GROWTH_QUALITY | PE-TTM 23.51 | 无 | 高风险观察,谨慎新增 | | 30 | 002050 | 三花智控 | CORE | P1 | C_HIGH_RISK_WATCH | — | 67.50 | PE_TTM_GROWTH_QUALITY | PE-TTM 38.64 | 无 | 高风险观察,谨慎新增 | | 31 | 002920 | 德赛西威 | MAIN | P2 | C_HIGH_RISK_WATCH | — | 67.10 | PE_TTM_GROWTH_QUALITY | PE-TTM 23.65 | 无 | 高风险观察,谨慎新增 | | 32 | 603629 | 利通电子 | ROTATE | P3 | C_HIGH_RISK_WATCH | — | 67.03 | PE_TTM_GROWTH_QUALITY | PE-TTM 65.88 | 无 | 高风险观察,谨慎新增 | | 33 | 688390 | 固德威 | ROTATE | P3 | C_HIGH_RISK_WATCH | — | 66.78 | NORMALIZED_PE_5Y_MEDIAN_PROFIT | PE-TTM 57.21 | 无 | 高风险观察,谨慎新增 | | 34 | 688380 | 中微半导 | MAIN | P2 | C_HIGH_RISK_WATCH | — | 66.75 | PE_TTM_GROWTH_QUALITY | PE-TTM 46.91 | 无 | 高风险观察,谨慎新增 | | 35 | 002475 | 立讯精密 | MAIN | P2 | C_HIGH_RISK_WATCH | — | 66.45 | PE_TTM_GROWTH_QUALITY | PE-TTM 25.79 | 无 | 高风险观察,谨慎新增 | | 36 | 300487 | 蓝晓科技 | ROTATE | P3 | C_HIGH_RISK_WATCH | — | 66.05 | PE_TTM_GROWTH_QUALITY | PE-TTM 33.66 | 无 | 高风险观察,谨慎新增 | | 37 | 300124 | 汇川技术 | MAIN | P2 | C_HIGH_RISK_WATCH | — | 65.89 | PE_TTM_GROWTH_QUALITY | PE-TTM 36.59 | 无 | 高风险观察,谨慎新增 | | 38 | 300274 | 阳光电源 | MAIN | P2 | C_HIGH_RISK_WATCH | — | 65.82 | NORMALIZED_PE_5Y_MEDIAN_PROFIT | PE-TTM 17.97 | 无 | 高风险观察,谨慎新增 | | 39 | 603929 | 亚翔集成 | ROTATE | P3 | C_HIGH_RISK_WATCH | — | 65.36 | PE_TTM_GROWTH_QUALITY | PE-TTM 25.95 | EOD_MONEYFLOW_WEAK | 高风险观察,谨慎新增 | | 40 | 603019 | 中科曙光 | CORE | P1 | C_HIGH_RISK_WATCH | — | 64.66 | PE_TTM_GROWTH_QUALITY | PE-TTM 55.06 | 无 | 高风险观察,谨慎新增 | | 41 | 603650 | 彤程新材 | CORE | P1 | C_HIGH_RISK_WATCH | — | 64.62 | PE_TTM_GROWTH_QUALITY | PE-TTM 57.10 | EOD_MONEYFLOW_WEAK | 高风险观察,谨慎新增 | | 42 | 000063 | 中兴通讯 | MAIN | P2 | C_HIGH_RISK_WATCH | — | 61.82 | PE_TTM_GROWTH_QUALITY | PE-TTM 36.14 | EOD_MONEYFLOW_WEAK | 高风险观察,谨慎新增 | | 43 | 688676 | 金盘科技 | CORE | P1 | C_HIGH_RISK_WATCH | — | 61.02 | PE_TTM_GROWTH_QUALITY | PE-TTM 44.48 | 无 | 高风险观察,谨慎新增 | | 44 | 000400 | 许继电气 | MAIN | P2 | C_HIGH_RISK_WATCH | — | 59.87 | PE_TTM_GROWTH_QUALITY | PE-TTM 21.69 | EOD_MONEYFLOW_WEAK | 高风险观察,谨慎新增 | | 45 | 920088 | 科力股份 | ROTATE | P3 | DATA_INSUFFICIENT | — | 53.83 | REPORT_SIGNAL_BRIDGE_REVIEW | PE-TTM 97.16 | MONEYFLOW_ROW_MISSING_DEGRADED | 补齐数据后再判断 | | 46 | 603986 | 兆易创新 | CORE | P1 | D_DELETE_CANDIDATE | D3_MODEL_REVIEW | 74.67 | STORAGE_CYCLE_NORMALIZED_PE_INVENTORY | PE-TTM 92.42 | EOD_MONEYFLOW_WEAK | 删除候选,仅人工复核,不自动删除 | | 47 | 300475 | 香农芯创 | MAIN | P2 | D_DELETE_CANDIDATE | D3_MODEL_REVIEW | 73.17 | STORAGE_CYCLE_NORMALIZED_PE_INVENTORY | PE-TTM 36.90 | 无 | 删除候选,仅人工复核,不自动删除 | | 48 | 688256 | 寒武纪 | MAIN | P2 | D_DELETE_CANDIDATE | D3_MODEL_REVIEW | 71.97 | PE_TTM_GROWTH_QUALITY | PE-TTM 255.76 | PE_TTM_GT_100 | 删除候选,仅人工复核,不自动删除 | | 49 | 002151 | 北斗星通 | ROTATE | P3 | D_DELETE_CANDIDATE | D3_MODEL_REVIEW | 70.19 | PE_TTM_GROWTH_QUALITY | PB 3.19 | 无 | 删除候选,仅人工复核,不自动删除 | | 50 | 688012 | 中微公司 | CORE | P1 | D_DELETE_CANDIDATE | D3_MODEL_REVIEW | 69.78 | PE_TTM_GROWTH_QUALITY | PE-TTM 120.74 | PE_TTM_GT_100 | 删除候选,仅人工复核,不自动删除 | | 51 | 300857 | 协创数据 | MAIN | P2 | D_DELETE_CANDIDATE | D3_MODEL_REVIEW | 69.52 | STORAGE_CYCLE_NORMALIZED_PE_INVENTORY | PE-TTM 60.51 | 无 | 删除候选,仅人工复核,不自动删除 | | 52 | 688008 | 澜起科技 | CORE | P1 | D_DELETE_CANDIDATE | D3_MODEL_REVIEW | 69.26 | PE_TTM_GROWTH_QUALITY | PE-TTM 97.78 | 无 | 删除候选,仅人工复核,不自动删除 | | 53 | 002185 | 华天科技 | ROTATE | P3 | D_DELETE_CANDIDATE | D3_MODEL_REVIEW | 68.85 | PE_TTM_GROWTH_QUALITY | PE-TTM 63.02 | 无 | 删除候选,仅人工复核,不自动删除 | | 54 | 300394 | 天孚通信 | CORE | P1 | D_DELETE_CANDIDATE | D3_MODEL_REVIEW | 68.30 | PE_TTM_GROWTH_QUALITY | PE-TTM 85.89 | 无 | 删除候选,仅人工复核,不自动删除 | | 55 | 300738 | 奥飞数据 | MAIN | P2 | D_DELETE_CANDIDATE | D3_MODEL_REVIEW | 66.59 | PE_TTM_GROWTH_QUALITY | PE-TTM 127.10 | PE_TTM_GT_100 | 删除候选,仅人工复核,不自动删除 | | 56 | 688041 | 海光信息 | MAIN | P2 | D_DELETE_CANDIDATE | D3_MODEL_REVIEW | 66.58 | PE_TTM_GROWTH_QUALITY | PE-TTM 236.18 | PE_TTM_GT_100 | 删除候选,仅人工复核,不自动删除 | | 57 | 002281 | 光迅科技 | CORE | P1 | D_DELETE_CANDIDATE | D3_MODEL_REVIEW | 66.33 | PE_TTM_GROWTH_QUALITY | PE-TTM 129.16 | PE_TTM_GT_100 | 删除候选,仅人工复核,不自动删除 | | 58 | 688017 | 绿的谐波 | MAIN | P2 | D_DELETE_CANDIDATE | D3_MODEL_REVIEW | 66.13 | PE_TTM_GROWTH_QUALITY | PE-TTM 407.07 | PE_TTM_GT_100 | 删除候选,仅人工复核,不自动删除 | | 59 | 002371 | 北方华创 | CORE | P1 | D_DELETE_CANDIDATE | D3_MODEL_REVIEW | 65.59 | PE_TTM_GROWTH_QUALITY | PE-TTM 89.41 | 无 | 删除候选,仅人工复核,不自动删除 | | 60 | 605376 | 博迁新材 | ROTATE | P3 | D_DELETE_CANDIDATE | D3_MODEL_REVIEW | 65.56 | PE_TTM_GROWTH_QUALITY | PE-TTM 146.73 | PE_TTM_GT_100 | 删除候选,仅人工复核,不自动删除 | | 61 | 000021 | 深科技 | MAIN | P2 | D_DELETE_CANDIDATE | D3_MODEL_REVIEW | 65.48 | STORAGE_CYCLE_NORMALIZED_PE_INVENTORY | PE-TTM 48.89 | 无 | 删除候选,仅人工复核,不自动删除 | | 62 | 688668 | 鼎通科技 | ROTATE | P3 | D_DELETE_CANDIDATE | D3_MODEL_REVIEW | 65.43 | PE_TTM_GROWTH_QUALITY | PE-TTM 98.90 | 无 | 删除候选,仅人工复核,不自动删除 | | 63 | 002747 | 埃斯顿 | MAIN | P2 | D_DELETE_CANDIDATE | D3_MODEL_REVIEW | 64.43 | PE_TTM_GROWTH_QUALITY | PE-TTM 221.10 | PE_TTM_GT_100 | 删除候选,仅人工复核,不自动删除 | | 64 | 600584 | 长电科技 | MAIN | P2 | D_DELETE_CANDIDATE | D3_MODEL_REVIEW | 63.75 | PE_TTM_GROWTH_QUALITY | PE-TTM 71.17 | 无 | 删除候选,仅人工复核,不自动删除 | | 65 | 000977 | 浪潮信息 | CORE | P1 | D_DELETE_CANDIDATE | D3_MODEL_REVIEW | 63.12 | PE_TTM_GROWTH_QUALITY | PE-TTM 41.27 | 无 | 删除候选,仅人工复核,不自动删除 | | 66 | 300383 | 光环新网 | MAIN | P2 | D_DELETE_CANDIDATE | D3_MODEL_REVIEW | 61.60 | PE_TTM_GROWTH_QUALITY | PB 2.05 | 无 | 删除候选,仅人工复核,不自动删除 | | 67 | 002025 | 航天电器 | ROTATE | P3 | D_DELETE_CANDIDATE | D3_MODEL_REVIEW | 60.86 | PE_TTM_GROWTH_QUALITY | PE-TTM 147.80 | PE_TTM_GT_100 | 删除候选,仅人工复核,不自动删除 | | 68 | 688037 | 芯源微 | CORE | P1 | D_DELETE_CANDIDATE | D3_MODEL_REVIEW | 60.60 | PE_TTM_GROWTH_QUALITY | PE-TTM 839.02 | PE_TTM_GT_100 | 删除候选,仅人工复核,不自动删除 | | 69 | 600703 | 三安光电 | MAIN | P2 | D_DELETE_CANDIDATE | D3_MODEL_REVIEW | 60.43 | PE_TTM_GROWTH_QUALITY | PB 1.75 | 无 | 删除候选,仅人工复核,不自动删除 | | 70 | 688233 | 神工股份 | MAIN | P2 | D_DELETE_CANDIDATE | D3_MODEL_REVIEW | 59.61 | PE_TTM_GROWTH_QUALITY | PE-TTM 160.87 | PE_TTM_GT_100 | 删除候选,仅人工复核,不自动删除 | | 71 | 002230 | 科大讯飞 | ROTATE | P3 | D_DELETE_CANDIDATE | D3_MODEL_REVIEW | 59.35 | PE_TTM_GROWTH_QUALITY | PE-TTM 117.53 | PE_TTM_GT_100 | 删除候选,仅人工复核,不自动删除 | | 72 | 601012 | 隆基绿能 | ROTATE | P3 | D_DELETE_CANDIDATE | D3_MODEL_REVIEW | 58.50 | NORMALIZED_PE_5Y_MEDIAN_PROFIT | PB 1.95 | EOD_MONEYFLOW_WEAK | 删除候选,仅人工复核,不自动删除 | | 73 | 688981 | 中芯国际 | MAIN | P2 | D_DELETE_CANDIDATE | D3_MODEL_REVIEW | 58.21 | PE_TTM_GROWTH_QUALITY | PE-TTM 210.37 | PE_TTM_GT_100 | 删除候选,仅人工复核,不自动删除 | | 74 | 002364 | 中恒电气 | ROTATE | P3 | D_DELETE_CANDIDATE | D3_MODEL_REVIEW | 58.07 | PE_TTM_GROWTH_QUALITY | PE-TTM 152.61 | PE_TTM_GT_100 | 删除候选,仅人工复核,不自动删除 | | 75 | 002837 | 英维克 | CORE | P1 | D_DELETE_CANDIDATE | D3_MODEL_REVIEW | 56.01 | PE_TTM_GROWTH_QUALITY | PE-TTM 125.31 | PE_TTM_GT_100 | 删除候选,仅人工复核,不自动删除 | | 76 | 300024 | 机器人 | ROTATE | P3 | D_DELETE_CANDIDATE | D3_MODEL_REVIEW | 55.79 | PE_TTM_GROWTH_QUALITY | PB 5.95 | 无 | 删除候选,仅人工复核,不自动删除 | | 77 | 300456 | 赛微电子 | MAIN | P2 | D_DELETE_CANDIDATE | D3_MODEL_REVIEW | 54.44 | PE_TTM_GROWTH_QUALITY | PE-TTM 14.46 | 无 | 删除候选,仅人工复核,不自动删除 | | 78 | 688352 | 颀中科技 | MAIN | P2 | D_DELETE_CANDIDATE | D3_MODEL_REVIEW | 54.33 | PE_TTM_GROWTH_QUALITY | PB 2.84 | 无 | 删除候选,仅人工复核,不自动删除 | | 79 | 688506 | 百利天恒 | MAIN | P2 | D_DELETE_CANDIDATE | D3_MODEL_REVIEW | 50.88 | PE_TTM_GROWTH_QUALITY | PB 21.80 | EOD_MONEYFLOW_WEAK | 删除候选,仅人工复核,不自动删除 |
估值阻断复核
| 排名 | 代码 | 名称 | PE/专用估值 | 解除阻断条件 | |---:|---|---|---|---| | — | — | — | — | — |
数据不足
| 排名 | 代码 | 名称 | 缺失原因 | |---:|---|---|---| | 45 | 920088 | 科力股份 | MONEYFLOW_ROW_MISSING_DEGRADED |
<!-- AUTO_LONG_TERM_RANKING_END -->
CORE(核心池)|20
- 603986 | 兆易创新 | CORE | 存储/MCU | P1 | watch | 最新排序相对优先第1,研究结论重点关注;存储周期、MCU、现金流和多周期资金改善是核心复核点
- 002371 | 北方华创 | CORE | 半导体设备 | P1 | watch | 两日均在高优先序列;设备国产替代核心,继续按订单、先进制程扩产、毛利率复核
- 688012 | 中微公司 | CORE | 半导体设备 | P1 | watch | 最新排序重点关注;半导体设备主线强,按刻蚀/薄膜设备、国产替代、订单兑现复核
- 300308 | 中际旭创 | CORE | 光模块 | P1 | watch | 最新排序重点关注;短线回避不覆盖研究价值,按800G/1.6T订单、海外云厂商资本开支复核
- 601138 | 工业富联 | CORE | AI服务器制造 | P1 | watch | 最新中线跟踪为重点关注A-;按云厂商订单、AI服务器制造、利润率和资金修复复核
- 000977 | 浪潮信息 | CORE | AI服务器 | P1 | watch | 最新硬门槛候选第1且交易结论可研究参与;按订单、毛利率、供应链兑现复核
- 688037 | 芯源微 | CORE | 半导体设备 | P1 | watch | 最新硬门槛候选第2;按涂胶显影、国产替代、订单兑现复核
- 000938 | 紫光股份 | CORE | ICT/服务器网络 | P1 | watch | 最新硬门槛候选第3;按新华三业务、AI服务器、交换机、现金流和毛利率复核
- 300394 | 天孚通信 | CORE | 光器件 | P1 | watch | 光模块链核心弹性;按光器件景气、盈利质量、资金强度复核
- 300502 | 新易盛 | CORE | 光模块 | P1 | watch | 光模块核心,研究优先级B+;短线冷却但研究价值高,触发条件=站回MA20+3/5日资金转正+板块重新领涨
- 002281 | 光迅科技 | CORE | 光器件 | P1 | watch | 光器件核心观察升入核心池;按高速光器件、海外需求、毛利率和资金修复复核
- 002463 | 沪电股份 | CORE | AI PCB | P1 | watch | AI服务器PCB核心;按高阶板需求、毛利率、产能释放和资金承接复核
- 002837 | 英维克 | CORE | 数据中心温控 | P1 | watch | AI数据中心温控核心;按液冷/温控订单、毛利率和资金修复复核
- 603019 | 中科曙光 | CORE | 算力/超算 | P1 | watch | AI服务器核心观察升入核心池;按服务器订单、国产算力生态、资金和业绩兑现复核
- 688008 | 澜起科技 | CORE | 服务器芯片 | P1 | watch | 服务器/内存接口芯片核心;按AI服务器需求、DDR升级周期和资金状态复核
- 301308 | 江波龙 | CORE | 存储 | P1 | watch | 存储链优先复核;按存储周期、毛利率、库存变化和资金修复复核
- 688525 | 佰维存储 | CORE | 存储 | P1 | watch | 存储链优先复核;按涨价周期、AI存储需求、业绩弹性复核
- 603650 | 彤程新材 | CORE | 半导体材料 | P1 | watch | 半导体材料优先复核;按光刻胶/电子材料验证、国产替代和订单复核
- 688676 | 金盘科技 | CORE | 变压器/储能设备 | P1 | watch | 电力设备优先复核;按数据中心电力、海外变压器、储能订单和现金流复核
- 002050 | 三花智控 | CORE | 热管理/机器人 | P1 | watch | 热管理+机器人优先复核;按执行器、汽零需求、现金流、资金承接复核
MAIN(主观察池)|28
- 688981 | 中芯国际 | MAIN | 晶圆制造 | P2 | watch | 国产晶圆制造核心但最新报告暂为继续观察;按产能利用率、先进制程、资本开支复核
- 688041 | 海光信息 | MAIN | AI芯片/CPU | P2 | watch | 国产算力核心但最新优先级未达CORE;按收入增速、订单、生态进展复核
- 688256 | 寒武纪 | MAIN | AI芯片 | P2 | watch | AI芯片弹性大但估值和技术状态仍需确认;按订单兑现、亏损收窄、资金承接复核
- 600406 | 国电南瑞 | MAIN | 电网自动化 | P2 | watch | 电网自动化核心但最新研究优先级偏弱;按电网投资、特高压、设备更新复核
- 002028 | 思源电气 | MAIN | 电网设备 | P2 | watch | 输配电设备核心但最新未进入高优先;按出海、特高压、订单兑现复核
- 000400 | 许继电气 | MAIN | 电网设备 | P2 | watch | 电网设备观察;按特高压、设备更新、订单兑现复核
- 300274 | 阳光电源 | MAIN | 储能/逆变器 | P2 | watch | 仍为优先复核但利润同比下滑和资金持续派发,暂从CORE降为MAIN
- 300124 | 汇川技术 | MAIN | 工控/机器人 | P2 | watch | 工控龙头,但最新报告为继续观察;按工业自动化、机器人、利润率复核
- 600276 | 恒瑞医药 | MAIN | 创新药 | P2 | watch | 创新药核心但最新未达重点关注强度;按管线兑现、出海授权、业绩恢复复核
- 688506 | 百利天恒 | MAIN | 创新药 | P2 | watch | 创新药弹性核心但最新研究优先级偏弱;按管线进展、授权收入、估值消化复核
- 600584 | 长电科技 | MAIN | 先进封测 | P2 | watch | 封测龙头,最新报告为继续观察;按先进封装、订单、利润率复核
- 688352 | 颀中科技 | MAIN | 显示/封测 | P2 | watch | 半导体封测观察;按面板驱动/先进封装景气复核
- 688380 | 中微半导 | MAIN | MCU芯片 | P2 | watch | 7月7日短线强,但7月8日降为继续观察;按消费/工业需求修复、库存周期复核
- 688233 | 神工股份 | MAIN | 半导体材料 | P2 | watch | 7月7日靠前,但新版报告未达重点关注;按硅材料需求、产能利用率复核
- 600703 | 三安光电 | MAIN | 化合物半导体 | P2 | watch | 化合物半导体观察;按MiniLED/SiC/射频业务复核
- 300456 | 赛微电子 | MAIN | MEMS/半导体 | P2 | watch | MEMS观察;按订单、产能、利润弹性复核
- 300475 | 香农芯创 | MAIN | 存储链 | P2 | watch | 存储链弹性观察;按存储价格、资金强度、业绩验证复核
- 001309 | 德明利 | MAIN | 存储芯片 | P2 | watch | 7月7日短线靠前,7月8日仍为优先复核但资金和可信度有卡点,暂留MAIN
- 000063 | 中兴通讯 | MAIN | 通信设备 | P2 | watch | 通信设备观察;按算力网络、运营商资本开支复核
- 300738 | 奥飞数据 | MAIN | IDC | P2 | watch | IDC观察;按算力租赁、上架率、现金流复核
- 300383 | 光环新网 | MAIN | IDC/云服务 | P2 | watch | IDC/云服务观察;按算力需求、负债和现金流复核
- 300857 | 协创数据 | MAIN | AI终端/存储硬件 | P2 | watch | AI硬件观察;按订单、客户结构、盈利质量复核
- 000021 | 深科技 | MAIN | 存储封测/制造 | P2 | watch | 电子制造观察;按存储封测、订单、利润率复核
- 002920 | 德赛西威 | MAIN | 智能驾驶 | P2 | watch | 智能车观察;按高阶智驾订单、客户结构复核
- 002475 | 立讯精密 | MAIN | 消费电子/AI硬件 | P2 | watch | AI终端硬件观察;按大客户订单、利润率、机器人链延伸复核
- 688017 | 绿的谐波 | MAIN | 机器人减速器 | P2 | watch | 机器人链观察;按人形机器人订单、利润率复核
- 002747 | 埃斯顿 | MAIN | 工业机器人 | P2 | watch | 机器人观察;按订单修复、盈利改善、资金确认复核
- 603259 | 药明康德 | MAIN | CXO | P2 | watch | 医药服务观察;按海外订单、政策扰动、估值修复复核
ROTATE(轮动池)|31
- 002558 | 巨人网络 | ROTATE | 游戏/AI应用 | P3 | trigger_only | 事件池;仅在AI应用催化、业绩明显改善或资金转强时复核
- 601088 | 中国神华 | ROTATE | 煤炭/高股息 | P3 | watch_lowfreq | 防守池;按煤价、分红、现金流低频复核
- 000725 | 京东方A | ROTATE | 面板 | P3 | trigger_only | 周期观察;仅在面板价格、业绩、资金同步改善时复核
- 603929 | 亚翔集成 | ROTATE | 半导体洁净室 | P3 | trigger_only | 半导体工程链;仅在订单/涨停/公告触发时复核
- 002230 | 科大讯飞 | ROTATE | AI应用 | P3 | trigger_only | AI应用观察;需业绩兑现和现金流验证后再升级
- 600030 | 中信证券 | ROTATE | 券商 | P3 | trigger_only | 市场情绪风向标;仅在指数放量、券商异动时复核
- 601398 | 工商银行 | ROTATE | 银行/高股息 | P3 | watch_lowfreq | 防守池;按分红、低估值、指数环境低频复核
- 601012 | 隆基绿能 | ROTATE | 光伏 | P3 | trigger_only | 光伏观察;仅在价格企稳、毛利率修复、资金回流时复核
- 002025 | 航天电器 | ROTATE | 军工连接器 | P3 | trigger_only | 军工/高端连接器;仅在军工订单或板块走强时复核
- 300408 | 三环集团 | ROTATE | 电子陶瓷 | P3 | trigger_only | 电子材料观察;按MLCC/电子陶瓷需求触发复核
- 605117 | 德业股份 | ROTATE | 光储逆变器 | P3 | trigger_only | 光储观察;与阳光电源比较,资金和业绩转强再复核
- 603799 | 华友钴业 | ROTATE | 钴锂资源 | P3 | trigger_only | 资源周期;仅在钴锂价格和资金共振时复核
- 300014 | 亿纬锂能 | ROTATE | 锂电池 | P3 | trigger_only | 锂电观察;需行业价格和业绩质量改善再升级
- 603629 | 利通电子 | ROTATE | 电子制造/算力租赁 | P3 | trigger_only | 弹性事件池;仅公告、异动、资金确认后复核
- 688390 | 固德威 | ROTATE | 光伏逆变器 | P3 | trigger_only | 光储观察;与阳光/德业比较,触发后复核
- 600487 | 亨通光电 | ROTATE | 光通信/海缆 | P3 | trigger_only | 光通信+海缆观察;仅在光通信链或海缆订单催化时复核
- 002008 | 大族激光 | ROTATE | 激光设备 | P3 | trigger_only | 设备观察;不进主池,订单和资金转强再复核
- 605376 | 博迁新材 | ROTATE | 电子材料 | P3 | trigger_only | 材料事件池;仅在业绩/价格/公告触发时复核
