<!-- AUTOLONGTERMRANKINGSTART -->
自动长期保留排名
本区域由自选股长期保留排序系统自动生成。
仅供研究池清理和复核,不自动删除股票,不改变人工池级别。
- 数据日期:20260917
- 财务报告期:20260630
- 模型版本:longtermwatchlistvaluationv122
- 股票数量:70
- A/B/C/D/DATA数量:18/14/20/18/0
- 模型指纹:cffa4d2c48eab0fed6976b1142a14498200f1c7a5b6d913438bdab4bc92377fd
- 生成时间:2026-09-17T20:10:05+08:00
- 审计文件路径:[本机内部路径已隐藏]
使用说明
- A:长期优先;
- B:正常观察;
- C:高风险观察;
- D1:结构性删除候选;
- D2:估值阻断;
- D3:模型复核;
- DATA_INSUFFICIENT:数据不足,不等同于删除候选。
全量自动排名
| 排名 | 代码 | 名称 | 人工池 | 人工优先级 | 自动层级 | D子层级 | 保留分 | 估值模型 | PE-TTM/专用估值 | 主要警报 | 建议 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 002920 | 德赛西威 | MAIN | P2 | ALONGTERM_PRIORITY | — | 95.00 | PETTMGROWTH_QUALITY | PE-TTM 20.35 | 无 | 长期优先保留,继续复核 |
| 2 | 002028 | 思源电气 | MAIN | P2 | ALONGTERM_PRIORITY | — | 91.00 | PETTMGROWTH_QUALITY | PE-TTM 31.67 | 无 | 长期优先保留,继续复核 |
| 3 | 002558 | 巨人网络 | ROTATE | P3 | ALONGTERM_PRIORITY | — | 91.00 | PETTMGROWTH_QUALITY | PE-TTM 15.10 | 无 | 长期优先保留,继续复核 |
| 4 | 002050 | 三花智控 | CORE | P1 | ALONGTERM_PRIORITY | — | 89.00 | PETTMGROWTH_QUALITY | PE-TTM 36.47 | 无 | 长期优先保留,继续复核 |
| 5 | 600406 | 国电南瑞 | MAIN | P2 | ALONGTERM_PRIORITY | — | 89.00 | PETTMGROWTH_QUALITY | PE-TTM 20.99 | 无 | 长期优先保留,继续复核 |
| 6 | 300487 | 蓝晓科技 | ROTATE | P3 | ALONGTERM_PRIORITY | — | 89.00 | PETTMGROWTH_QUALITY | PE-TTM 39.41 | 无 | 长期优先保留,继续复核 |
| 7 | 300124 | 汇川技术 | MAIN | P2 | ALONGTERM_PRIORITY | — | 88.00 | PETTMGROWTH_QUALITY | PE-TTM 28.58 | 无 | 长期优先保留,继续复核 |
| 8 | 300274 | 阳光电源 | MAIN | P2 | ALONGTERM_PRIORITY | — | 88.00 | NORMALIZEDPE5YMEDIANPROFIT | 正常化PE 18.60 | 无 | 长期优先保留,继续复核 |
| 9 | 000400 | 许继电气 | MAIN | P2 | ALONGTERM_PRIORITY | — | 87.00 | PETTMGROWTH_QUALITY | PE-TTM 21.80 | 无 | 长期优先保留,继续复核 |
| 10 | 002475 | 立讯精密 | MAIN | P2 | ALONGTERM_PRIORITY | — | 87.00 | PETTMGROWTH_QUALITY | PE-TTM 22.67 | 无 | 长期优先保留,继续复核 |
| 11 | 300750 | 宁德时代 | CORE | P1 | ALONGTERM_PRIORITY | — | 85.00 | PETTMGROWTH_QUALITY | PE-TTM 16.57 | 无 | 长期优先保留,继续复核 |
| 12 | 000977 | 浪潮信息 | CORE | P1 | ALONGTERM_PRIORITY | — | 82.00 | PETTMGROWTH_QUALITY | PE-TTM 22.45 | 无 | 长期优先保留,继续复核 |
| 13 | 300760 | 迈瑞医疗 | CORE | P1 | ALONGTERM_PRIORITY | — | 82.00 | PETTMGROWTH_QUALITY | PE-TTM 24.16 | 无 | 长期优先保留,继续复核 |
| 14 | 603259 | 药明康德 | MAIN | P2 | ALONGTERM_PRIORITY | — | 80.00 | PETTMGROWTH_QUALITY | PE-TTM 22.45 | 无 | 长期优先保留,继续复核 |
| 15 | 600276 | 恒瑞医药 | MAIN | P2 | ALONGTERM_PRIORITY | — | 79.00 | PETTMGROWTH_QUALITY | PE-TTM 37.14 | GROWTH_SLOWDOWN | 长期优先保留,继续复核 |
| 16 | 600900 | 长江电力 | ROTATE | P3 | ALONGTERM_PRIORITY | — | 78.00 | UTILITYPEDIVIDENDCASHFLOWLEVERAGE | PE-TTM 19.24 | 无 | 长期优先保留,继续复核 |
| 17 | 300014 | 亿纬锂能 | ROTATE | P3 | ALONGTERM_PRIORITY | — | 76.00 | NORMALIZEDPE5YMEDIANPROFIT | 正常化PE 25.88 | 无 | 长期优先保留,继续复核 |
| 18 | 300373 | 扬杰科技 | ROTATE | P3 | ALONGTERM_PRIORITY | — | 76.00 | PETTMGROWTH_QUALITY | PE-TTM 34.26 | 无 | 长期优先保留,继续复核 |
| 19 | 605117 | 德业股份 | ROTATE | P3 | BNORMALWATCH | — | 74.00 | NORMALIZEDPE5YMEDIANPROFIT | 正常化PE 58.94 | 无 | 正常保留观察 |
| 20 | 300408 | 三环集团 | ROTATE | P3 | BNORMALWATCH | — | 73.00 | PETTMGROWTH_QUALITY | PE-TTM 77.14 | 无 | 正常保留观察 |
| 21 | 601088 | 中国神华 | ROTATE | P3 | BNORMALWATCH | — | 73.00 | RESOURCECYCLENORMALIZEDPEPLUS_DIVIDEND | 正常化PE 17.18 | DIVIDENDSUSTAINABILITYAT_RISK | 正常保留观察 |
| 22 | 002179 | 中航光电 | MAIN | P2 | BNORMALWATCH | — | 72.00 | PETTMGROWTH_QUALITY | PE-TTM 39.62 | 无 | 正常保留观察 |
| 23 | 601398 | 工商银行 | ROTATE | P3 | BNORMALWATCH | — | 72.00 | PBROENPL_DIVIDEND | PB 0.73 | 无 | 正常保留观察 |
| 24 | 603629 | 利通电子 | ROTATE | P3 | BNORMALWATCH | — | 72.00 | PETTMGROWTH_QUALITY | PE-TTM 44.23 | 无 | 正常保留观察 |
| 25 | 000938 | 紫光股份 | CORE | P1 | BNORMALWATCH | — | 70.00 | PETTMGROWTH_QUALITY | PE-TTM 33.37 | 无 | 正常保留观察 |
| 26 | 603019 | 中科曙光 | CORE | P1 | BNORMALWATCH | — | 70.00 | PETTMGROWTH_QUALITY | PE-TTM 50.01 | 无 | 正常保留观察 |
| 27 | 002409 | 雅克科技 | ROTATE | P3 | BNORMALWATCH | — | 70.00 | PETTMGROWTH_QUALITY | PE-TTM 61.73 | 无 | 正常保留观察 |
| 28 | 688008 | 澜起科技 | CORE | P1 | BNORMALWATCH | — | 65.00 | PETTMGROWTH_QUALITY | PE-TTM 77.16 | 无 | 正常保留观察 |
| 29 | 600547 | 山东黄金 | ROTATE | P3 | BNORMALWATCH | — | 64.00 | NORMALIZEDPE5YMEDIANPROFIT | 正常化PE 65.08 | 无 | 正常保留观察 |
| 30 | 002008 | 大族激光 | ROTATE | P3 | BNORMALWATCH | — | 59.00 | PETTMGROWTH_QUALITY | PE-TTM 49.07 | GROWTH_SLOWDOWN | 正常保留观察 |
| 31 | 600030 | 中信证券 | ROTATE | P3 | BNORMALWATCH | — | 58.00 | SECURITIESMINIMUMCAPITALLEVERAGEV1 | PB 1.38 | 无 | 正常保留观察 |
| 32 | 600584 | 长电科技 | MAIN | P2 | BNORMALWATCH | — | 56.00 | PETTMGROWTH_QUALITY | PE-TTM 62.52 | 无 | 正常保留观察 |
| 33 | 601138 | 工业富联 | CORE | P1 | CHIGHRISK_WATCH | — | 87.00 | PETTMGROWTH_QUALITY | PE-TTM 25.92 | WEAKCASHPROFIT_RATIO | 高风险观察,谨慎新增 |
| 34 | 603929 | 亚翔集成 | ROTATE | P3 | CHIGHRISK_WATCH | — | 84.00 | PETTMGROWTH_QUALITY | PE-TTM 27.70 | WEAKCASHPROFIT_RATIO | 高风险观察,谨慎新增 |
| 35 | 002463 | 沪电股份 | CORE | P1 | CHIGHRISK_WATCH | — | 78.00 | PETTMGROWTH_QUALITY | PE-TTM 46.93 | WEAKCASHPROFIT_RATIO | 高风险观察,谨慎新增 |
| 36 | 600487 | 亨通光电 | ROTATE | P3 | CHIGHRISK_WATCH | — | 77.00 | PETTMGROWTH_QUALITY | PE-TTM 40.35 | WEAKCASHPROFIT_RATIO | 高风险观察,谨慎新增 |
| 37 | 688676 | 金盘科技 | CORE | P1 | CHIGHRISK_WATCH | — | 75.00 | PETTMGROWTH_QUALITY | PE-TTM 42.27 | WEAKCASHPROFIT_RATIO | 高风险观察,谨慎新增 |
| 38 | 603799 | 华友钴业 | ROTATE | P3 | CHIGHRISK_WATCH | — | 73.00 | NORMALIZEDPE5YMEDIANPROFIT | 正常化PE 17.04 | GROWTHSLOWDOWN; WEAKCASHPROFITRATIO | 高风险观察,谨慎新增 |
| 39 | 603650 | 彤程新材 | CORE | P1 | CHIGHRISK_WATCH | — | 71.00 | PETTMGROWTH_QUALITY | PE-TTM 74.10 | WEAKCASHPROFIT_RATIO | 高风险观察,谨慎新增 |
| 40 | 688380 | 中微半导 | MAIN | P2 | CHIGHRISK_WATCH | — | 68.00 | PETTMGROWTH_QUALITY | PE-TTM 42.94 | NOTCONTINUOUSPARENTANDDEDUCTEDPROFIT3Y | 高风险观察,谨慎新增 |
| 41 | 002371 | 北方华创 | CORE | P1 | CHIGHRISK_WATCH | — | 67.00 | PETTMGROWTH_QUALITY | PE-TTM 84.97 | PETTM80TO100 | 高风险观察,谨慎新增 |
| 42 | 300502 | 新易盛 | CORE | P1 | CHIGHRISK_WATCH | — | 65.00 | PETTMGROWTH_QUALITY | PE-TTM 45.11 | EXTREMECAGRREQUIRESLOWBASEREVIEW; WEAKCASHPROFITRATIO | 高风险观察,谨慎新增 |
| 43 | 300308 | 中际旭创 | CORE | P1 | CHIGHRISK_WATCH | — | 62.00 | PETTMGROWTH_QUALITY | PE-TTM 51.60 | GROWTHSLOWDOWN; EXTREMECAGRREQUIRESLOWBASEREVIEW; WEAKCASHPROFIT_RATIO | 高风险观察,谨慎新增 |
| 44 | 000725 | 京东方A | ROTATE | P3 | CHIGHRISK_WATCH | — | 62.00 | NORMALIZEDPE5YMEDIANPROFIT | 正常化PE 36.37 | NONPOSITIVECAGRBASE; NOTCONTINUOUSPARENTANDDEDUCTEDPROFIT3Y | 高风险观察,谨慎新增 |
| 45 | 600111 | 北方稀土 | ROTATE | P3 | CHIGHRISK_WATCH | — | 62.00 | NORMALIZEDPE5YMEDIANPROFIT | 正常化PE 56.01 | WEAKCASHPROFIT_RATIO | 高风险观察,谨慎新增 |
| 46 | 688390 | 固德威 | ROTATE | P3 | CHIGHRISK_WATCH | — | 61.00 | NORMALIZEDPE5YMEDIANPROFIT | 正常化PE 50.99 | NOTCONTINUOUSPARENTANDDEDUCTEDPROFIT3Y | 高风险观察,谨慎新增 |
| 47 | 000021 | 深科技 | MAIN | P2 | CHIGHRISK_WATCH | — | 56.00 | STORAGECYCLENORMALIZEDPEINVENTORY | 正常化PE 72.58 | INVENTORYBUILDUP; WEAKCASHPROFITRATIO | 高风险观察,谨慎新增 |
| 48 | 000063 | 中兴通讯 | MAIN | P2 | CHIGHRISK_WATCH | — | 56.00 | PETTMGROWTH_QUALITY | PE-TTM 46.02 | NONRECURRINGPROFITDEPENDENCE | 高风险观察,谨慎新增 |
| 49 | 000988 | 华工科技 | MAIN | P2 | CHIGHRISK_WATCH | — | 55.00 | PETTMGROWTH_QUALITY | PE-TTM 60.93 | WEAKCASHPROFIT_RATIO | 高风险观察,谨慎新增 |
| 50 | 002185 | 华天科技 | ROTATE | P3 | CHIGHRISK_WATCH | — | 55.00 | PETTMGROWTH_QUALITY | PE-TTM 42.03 | NONRECURRINGPROFITDEPENDENCE; NOTCONTINUOUSPARENTANDDEDUCTEDPROFIT3Y | 高风险观察,谨慎新增 |
| 51 | 688122 | 西部超导 | MAIN | P2 | CHIGHRISK_WATCH | — | 54.00 | PETTMGROWTH_QUALITY | PE-TTM 50.31 | WEAKCASHPROFIT_RATIO | 高风险观察,谨慎新增 |
| 52 | 002384 | 东山精密 | MAIN | P2 | CHIGHRISK_WATCH | — | 50.00 | PETTMGROWTH_QUALITY | PE-TTM 98.88 | PETTM80TO100 | 高风险观察,谨慎新增 |
| 53 | 300475 | 香农芯创 | MAIN | P2 | DDELETECANDIDATE | D2VALUATIONBLOCKED | 59.00 | STORAGECYCLENORMALIZEDPEINVENTORY | 正常化PE 245.48 | GROWTHSLOWDOWN; NORMALIZEDPEGT100 | 删除候选,仅人工复核,不自动删除 |
| 54 | 300857 | 协创数据 | MAIN | P2 | DDELETECANDIDATE | D2VALUATIONBLOCKED | 50.00 | STORAGECYCLENORMALIZEDPEINVENTORY | 正常化PE 454.77 | EXTREMECAGRREQUIRESLOWBASEREVIEW; NORMALIZEDPEGT100 | 删除候选,仅人工复核,不自动删除 |
| 55 | 300390 | 天华新能 | ROTATE | P3 | DDELETECANDIDATE | D1STRUCTURALDELETE | 50.00 | LITHIUMRESOURCECYCLENORMALIZEDPE | 正常化PE 48.05 | GROWTHSLOWDOWN; WEAKCASHPROFITRATIO; NEGATIVECASHPROFIT_RATIO | 删除候选,仅人工复核,不自动删除 |
| 56 | 002815 | 崇达技术 | ROTATE | P3 | DDELETECANDIDATE | D2VALUATIONBLOCKED | 47.00 | PETTMGROWTH_QUALITY | PE-TTM 115.21 | PETTMGT_100 | 删除候选,仅人工复核,不自动删除 |
| 57 | 603986 | 兆易创新 | CORE | P1 | DDELETECANDIDATE | D2VALUATIONBLOCKED | 45.00 | STORAGECYCLENORMALIZEDPEINVENTORY | 正常化PE 158.00 | NORMALIZEDPEGT_100 | 删除候选,仅人工复核,不自动删除 |
| 58 | 001309 | 德明利 | MAIN | P2 | DDELETECANDIDATE | D1STRUCTURALDELETE | 44.00 | STORAGECYCLENORMALIZEDPEINVENTORY | 正常化PE 917.20 | EXTREMECAGRREQUIRESLOWBASEREVIEW; INVENTORYSTRESS; NORMALIZEDPEGT_100 | 删除候选,仅人工复核,不自动删除 |
| 59 | 300456 | 赛微电子 | MAIN | P2 | DDELETECANDIDATE | D1STRUCTURALDELETE | 43.00 | PETTMGROWTH_QUALITY | PE-TTM 6.17 | GROWTHSLOWDOWN; NONPOSITIVECAGRBASE; DEDUCTEDPROFITTTMNEGATIVE | 删除候选,仅人工复核,不自动删除 |
| 60 | 301308 | 江波龙 | CORE | P1 | DDELETECANDIDATE | D1STRUCTURALDELETE | 38.00 | STORAGECYCLENORMALIZEDPEINVENTORY | 正常化PE 308.87 | EXTREMECAGRREQUIRESLOWBASEREVIEW; INVENTORYSTRESS; NORMALIZEDPEGT_100 | 删除候选,仅人工复核,不自动删除 |
| 61 | 688525 | 佰维存储 | CORE | P1 | DDELETECANDIDATE | D1STRUCTURALDELETE | 36.00 | STORAGECYCLENORMALIZEDPEINVENTORY | 正常化PE 853.63 | EXTREMECAGRREQUIRESLOWBASEREVIEW; INVENTORYSTRESS; NORMALIZEDPEGT_100 | 删除候选,仅人工复核,不自动删除 |
| 62 | 601012 | 隆基绿能 | ROTATE | P3 | DDELETECANDIDATE | D1STRUCTURALDELETE | 35.00 | NORMALIZEDPE5YMEDIANPROFIT | 正常化PE 9.17 | NONPOSITIVECAGRBASE; MISSINGCRITICALDATA:CASHPROFITRATIO; PARENTPROFITTTM_NEGATIVE | 删除候选,仅人工复核,不自动删除 |
| 63 | 688352 | 颀中科技 | MAIN | P2 | DDELETECANDIDATE | D1STRUCTURALDELETE | 34.00 | PETTMGROWTH_QUALITY | PE-TTM — | MISSINGCRITICALDATA:PETTM,CASHPROFITRATIO; PARENTPROFITTTMNEGATIVE | 删除候选,仅人工复核,不自动删除 |
| 64 | 688027 | 国盾量子 | MAIN | P2 | DDELETECANDIDATE | D1STRUCTURALDELETE | 25.00 | PETTMGROWTH_QUALITY | PE-TTM 5985.98 | NONPOSITIVECAGRBASE; PETTMGT100; DEDUCTEDPROFITTTMNEGATIVE | 删除候选,仅人工复核,不自动删除 |
| 65 | 688506 | 百利天恒 | MAIN | P2 | DDELETECANDIDATE | D1STRUCTURALDELETE | 19.00 | PETTMGROWTH_QUALITY | PE-TTM — | NONPOSITIVECAGRBASE; MISSINGCRITICALDATA:PETTM,CASHPROFITRATIO; PARENTPROFITTTMNEGATIVE | 删除候选,仅人工复核,不自动删除 |
| 66 | 300383 | 光环新网 | MAIN | P2 | DDELETECANDIDATE | D1STRUCTURALDELETE | 16.00 | PETTMGROWTH_QUALITY | PE-TTM — | NONPOSITIVECAGRBASE; MISSINGCRITICALDATA:PETTM,CASHPROFITRATIO; PARENTPROFITTTMNEGATIVE | 删除候选,仅人工复核,不自动删除 |
| 67 | 002151 | 北斗星通 | ROTATE | P3 | DDELETECANDIDATE | D1STRUCTURALDELETE | 11.00 | PETTMGROWTH_QUALITY | PE-TTM — | NONPOSITIVECAGRBASE; MISSINGCRITICALDATA:PETTM,CASHPROFITRATIO; PARENTPROFITTTMNEGATIVE | 删除候选,仅人工复核,不自动删除 |
| 68 | 600703 | 三安光电 | MAIN | P2 | DDELETECANDIDATE | D1STRUCTURALDELETE | 10.00 | PETTMGROWTH_QUALITY | PE-TTM — | GROWTHSLOWDOWN; NONPOSITIVECAGRBASE; MISSINGCRITICALDATA:PETTM,CASHPROFITRATIO | 删除候选,仅人工复核,不自动删除 |
| 69 | 300024 | 机器人 | ROTATE | P3 | DDELETECANDIDATE | D1STRUCTURALDELETE | 7.00 | PETTMGROWTH_QUALITY | PE-TTM — | NONPOSITIVECAGRBASE; MISSINGCRITICALDATA:PETTM,CASHPROFITRATIO; PARENTPROFITTTMNEGATIVE | 删除候选,仅人工复核,不自动删除 |
| 70 | 002439 | 启明星辰 | ROTATE | P3 | DDELETECANDIDATE | D1STRUCTURALDELETE | 5.00 | PETTMGROWTH_QUALITY | PE-TTM — | GROWTHSLOWDOWN; NONPOSITIVECAGRBASE; MISSINGCRITICALDATA:PETTM,CASHPROFITRATIO | 删除候选,仅人工复核,不自动删除 |
优先删除复核
| 排名 | 代码 | 名称 | 主要结构性风险 |
|---|---|---|---|
| 55 | 300390 | 天华新能 | WEAKCASHPROFITRATIO; NEGATIVECASHPROFITRATIO |
| 58 | 001309 | 德明利 | WEAKCASHPROFITRATIO; NEGATIVECASHPROFITRATIO |
| 59 | 300456 | 赛微电子 | DEDUCTEDPROFITTTMNEGATIVE; NONRECURRINGPROFITDEPENDENCE; SEVERENONRECURRINGPROFITDEPENDENCE; WEAKCASHPROFITRATIO; NEGATIVECASHPROFITRATIO; NOTCONTINUOUSPARENTANDDEDUCTEDPROFIT3Y |
| 60 | 301308 | 江波龙 | WEAKCASHPROFITRATIO; NEGATIVECASHPROFITRATIO; NOTCONTINUOUSPARENTANDDEDUCTEDPROFIT3Y |
| 61 | 688525 | 佰维存储 | WEAKCASHPROFITRATIO; NEGATIVECASHPROFITRATIO; NOTCONTINUOUSPARENTANDDEDUCTEDPROFIT3Y |
| 62 | 601012 | 隆基绿能 | PARENTPROFITTTMNEGATIVE; DEDUCTEDPROFITTTMNEGATIVE; NOTCONTINUOUSPARENTANDDEDUCTEDPROFIT3Y |
| 63 | 688352 | 颀中科技 | PARENTPROFITTTM_NEGATIVE |
| 64 | 688027 | 国盾量子 | DEDUCTEDPROFITTTMNEGATIVE; NONRECURRINGPROFITDEPENDENCE; SEVERENONRECURRINGPROFITDEPENDENCE; NOTCONTINUOUSPARENTANDDEDUCTEDPROFIT3Y |
| 65 | 688506 | 百利天恒 | PARENTPROFITTTMNEGATIVE; DEDUCTEDPROFITTTMNEGATIVE; NOTCONTINUOUSPARENTANDDEDUCTEDPROFIT3Y |
| 66 | 300383 | 光环新网 | PARENTPROFITTTMNEGATIVE; DEDUCTEDPROFITTTMNEGATIVE; NOTCONTINUOUSPARENTANDDEDUCTEDPROFIT3Y |
| 67 | 002151 | 北斗星通 | PARENTPROFITTTMNEGATIVE; DEDUCTEDPROFITTTMNEGATIVE; NOTCONTINUOUSPARENTANDDEDUCTEDPROFIT3Y |
| 68 | 600703 | 三安光电 | PARENTPROFITTTMNEGATIVE; DEDUCTEDPROFITTTMNEGATIVE; NOTCONTINUOUSPARENTANDDEDUCTEDPROFIT3Y |
| 69 | 300024 | 机器人 | PARENTPROFITTTMNEGATIVE; DEDUCTEDPROFITTTMNEGATIVE; NOTCONTINUOUSPARENTANDDEDUCTEDPROFIT3Y |
| 70 | 002439 | 启明星辰 | PARENTPROFITTTMNEGATIVE; DEDUCTEDPROFITTTMNEGATIVE; NOTCONTINUOUSPARENTANDDEDUCTEDPROFIT3Y |
估值阻断复核
| 排名 | 代码 | 名称 | PE/专用估值 | 盈利质量 | 解除阻断条件 |
|---|---|---|---|---|---|
| 53 | 300475 | 香农芯创 | 正常化PE 245.48 | 正常 | 正常化PE降至≤100且硬门禁解除 |
| 54 | 300857 | 协创数据 | 正常化PE 454.77 | 正常 | 正常化PE降至≤100且硬门禁解除 |
| 56 | 002815 | 崇达技术 | PE-TTM 115.21 | 正常 | PE-TTM降至≤100且硬门禁解除 |
| 57 | 603986 | 兆易创新 | 正常化PE 158.00 | 正常 | 正常化PE降至≤100且硬门禁解除 |
数据不足
| 排名 | 代码 | 名称 | 缺失原因 |
|---|
<!-- AUTOLONGTERMRANKINGEND -->
个人觉得能够把股票池的数量压缩到50只之内,已经足够我们研究了!
对于这份排名名单,最重要的理解:“自动长期保留排名”与“当前最值得买排名”不是一回事。
- 排名前列:更适合继续作为长期研究对象;
- 排名靠后:估值、风险、财务质量或数据状态存在问题;
- 不代表前几名可以立即买入;
- 不代表 D 层必须删除;
- 买点仍需结合市场环境、技术位置、资金状态和交易纪律。
例如当前结果中,江波龙因“存储周期正常化估值+库存模型”获得较高保留分;而部分优质半导体股票可能因为估值过高进入 D3,这表达的是“需要模型复核”,不是简单判断公司不好。
CORE(核心池)|17
- 603986 | 兆易创新 | CORE | 存储/MCU | P1 | watch | 最新排序相对优先第1,研究结论重点关注;存储周期、MCU、现金流和多周期资金改善是核心复核点
- 002371 | 北方华创 | CORE | 半导体设备 | P1 | watch | 两日均在高优先序列;设备国产替代核心,继续按订单、先进制程扩产、毛利率复核
- 300308 | 中际旭创 | CORE | 光模块 | P1 | watch | 最新排序重点关注;短线回避不覆盖研究价值,按800G/1.6T订单、海外云厂商资本开支复核
- 601138 | 工业富联 | CORE | AI服务器制造 | P1 | watch | 最新中线跟踪为重点关注A-;按云厂商订单、AI服务器制造、利润率和资金修复复核
- 000977 | 浪潮信息 | CORE | AI服务器 | P1 | watch | 最新硬门槛候选第1且交易结论可研究参与;按订单、毛利率、供应链兑现复核
- 000938 | 紫光股份 | CORE | ICT/服务器网络 | P1 | watch | 最新硬门槛候选第3;按新华三业务、AI服务器、交换机、现金流和毛利率复核
- 300502 | 新易盛 | CORE | 光模块 | P1 | watch | 光模块核心,研究优先级B+;短线冷却但研究价值高,触发条件=站回MA20+3/5日资金转正+板块重新领涨
- 002463 | 沪电股份 | CORE | AI PCB | P1 | watch | AI服务器PCB核心;按高阶板需求、毛利率、产能释放和资金承接复核
- 603019 | 中科曙光 | CORE | 算力/超算 | P1 | watch | AI服务器核心观察升入核心池;按服务器订单、国产算力生态、资金和业绩兑现复核
- 688008 | 澜起科技 | CORE | 服务器芯片 | P1 | watch | 服务器/内存接口芯片核心;按AI服务器需求、DDR升级周期和资金状态复核
- 301308 | 江波龙 | CORE | 存储 | P1 | watch | 存储链优先复核;按存储周期、毛利率、库存变化和资金修复复核
- 688525 | 佰维存储 | CORE | 存储 | P1 | watch | 存储链优先复核;按涨价周期、AI存储需求、业绩弹性复核
- 603650 | 彤程新材 | CORE | 半导体材料 | P1 | watch | 半导体材料优先复核;按光刻胶/电子材料验证、国产替代和订单复核
- 688676 | 金盘科技 | CORE | 变压器/储能设备 | P1 | watch | 电力设备优先复核;按数据中心电力、海外变压器、储能订单和现金流复核
- 002050 | 三花智控 | CORE | 热管理/机器人 | P1 | watch | 热管理+机器人优先复核;按执行器、汽零需求、现金流、资金承接复核
- 300750 | 宁德时代 | CORE | 动力电池/储能 | P1 | watch | 全球动力电池与储能核心平台;重点复核技术迭代、全球份额、储能增速、盈利质量与估值
- 300760 | 迈瑞医疗 | CORE | 医疗器械 | P1 | watch | 医疗器械平台型龙头;重点复核海外增长、高端产品渗透、现金流、研发效率与估值
MAIN(主观察池)|26
- 600406 | 国电南瑞 | MAIN | 电网自动化 | P2 | watch | 电网自动化核心但最新研究优先级偏弱;按电网投资、特高压、设备更新复核
- 002028 | 思源电气 | MAIN | 电网设备 | P2 | watch | 输配电设备核心但最新未进入高优先;按出海、特高压、订单兑现复核
- 000400 | 许继电气 | MAIN | 电网设备 | P2 | watch | 电网设备观察;按特高压、设备更新、订单兑现复核
- 300274 | 阳光电源 | MAIN | 储能/逆变器 | P2 | watch | 仍为优先复核但利润同比下滑和资金持续派发,暂从CORE降为MAIN
- 300124 | 汇川技术 | MAIN | 工控/机器人 | P2 | watch | 工控龙头,但最新报告为继续观察;按工业自动化、机器人、利润率复核
- 600276 | 恒瑞医药 | MAIN | 创新药 | P2 | watch | 创新药核心但最新未达重点关注强度;按管线兑现、出海授权、业绩恢复复核
- 688506 | 百利天恒 | MAIN | 创新药 | P2 | watch | 创新药弹性核心但最新研究优先级偏弱;按管线进展、授权收入、估值消化复核
- 600584 | 长电科技 | MAIN | 先进封测 | P2 | watch | 封测龙头,最新报告为继续观察;按先进封装、订单、利润率复核
- 688352 | 颀中科技 | MAIN | 显示/封测 | P2 | watch | 半导体封测观察;按面板驱动/先进封装景气复核
- 688380 | 中微半导 | MAIN | MCU芯片 | P2 | watch | 7月7日短线强,但7月8日降为继续观察;按消费/工业需求修复、库存周期复核
- 600703 | 三安光电 | MAIN | 化合物半导体 | P2 | watch | 化合物半导体观察;按MiniLED/SiC/射频业务复核
- 300456 | 赛微电子 | MAIN | MEMS/半导体 | P2 | watch | MEMS观察;按订单、产能、利润弹性复核
- 300475 | 香农芯创 | MAIN | 存储链 | P2 | watch | 存储链弹性观察;按存储价格、资金强度、业绩验证复核
- 001309 | 德明利 | MAIN | 存储芯片 | P2 | watch | 7月7日短线靠前,7月8日仍为优先复核但资金和可信度有卡点,暂留MAIN
- 000063 | 中兴通讯 | MAIN | 通信设备 | P2 | watch | 通信设备观察;按算力网络、运营商资本开支复核
- 300383 | 光环新网 | MAIN | IDC/云服务 | P2 | watch | IDC/云服务观察;按算力需求、负债和现金流复核
- 300857 | 协创数据 | MAIN | AI终端/存储硬件 | P2 | watch | AI硬件观察;按订单、客户结构、盈利质量复核
- 000021 | 深科技 | MAIN | 存储封测/制造 | P2 | watch | 电子制造观察;按存储封测、订单、利润率复核
- 002920 | 德赛西威 | MAIN | 智能驾驶 | P2 | watch | 智能车观察;按高阶智驾订单、客户结构复核
- 002475 | 立讯精密 | MAIN | 消费电子/AI硬件 | P2 | watch | AI终端硬件观察;按大客户订单、利润率、机器人链延伸复核
- 603259 | 药明康德 | MAIN | CXO | P2 | watch | 医药服务观察;按海外订单、政策扰动、估值修复复核
- 000988 | 华工科技 | MAIN | 光通信/激光装备 | P2 | watch | AI光互连与激光制造双主线;重点复核800G/1.6T兑现、海外客户、毛利率和现金流
- 002179 | 中航光电 | MAIN | 高端连接器 | P2 | watch | 高可靠连接器平台;重点复核防务/新能源汽车/数据中心业务结构、订单与盈利修复
- 002384 | 东山精密 | MAIN | PCB/光通信 | P2 | watch | 高端PCB与AI光通信扩张;重点复核AI业务占比、客户结构、资本开支回报和现金流
- 688027 | 国盾量子 | MAIN | 待分类 | P2 | watch | 基础资料或行情数据不足;补齐行业、财务和行情数据后再复核
- 688122 | 西部超导 | MAIN | 待分类 | P2 | watch | 基础资料或行情数据不足;补齐行业、财务和行情数据后再复核
ROTATE(轮动池)|26
- 002558 | 巨人网络 | ROTATE | 游戏/AI应用 | P3 | trigger_only | 事件池;仅在AI应用催化、业绩明显改善或资金转强时复核
