1值得长期关注的股票

<!-- AUTOLONGTERMRANKINGSTART -->

自动长期保留排名

本区域由自选股长期保留排序系统自动生成。

仅供研究池清理和复核,不自动删除股票,不改变人工池级别。

  • 数据日期:20260917
  • 财务报告期:20260630
  • 模型版本:longtermwatchlistvaluationv122
  • 股票数量:70
  • A/B/C/D/DATA数量:18/14/20/18/0
  • 模型指纹:cffa4d2c48eab0fed6976b1142a14498200f1c7a5b6d913438bdab4bc92377fd
  • 生成时间:2026-09-17T20:10:05+08:00
  • 审计文件路径:[本机内部路径已隐藏]

使用说明

  • A:长期优先;
  • B:正常观察;
  • C:高风险观察;
  • D1:结构性删除候选;
  • D2:估值阻断;
  • D3:模型复核;
  • DATA_INSUFFICIENT:数据不足,不等同于删除候选。

全量自动排名

排名代码名称人工池人工优先级自动层级D子层级保留分估值模型PE-TTM/专用估值主要警报建议
1002920德赛西威MAINP2ALONGTERM_PRIORITY95.00PETTMGROWTH_QUALITYPE-TTM 20.35长期优先保留,继续复核
2002028思源电气MAINP2ALONGTERM_PRIORITY91.00PETTMGROWTH_QUALITYPE-TTM 31.67长期优先保留,继续复核
3002558巨人网络ROTATEP3ALONGTERM_PRIORITY91.00PETTMGROWTH_QUALITYPE-TTM 15.10长期优先保留,继续复核
4002050三花智控COREP1ALONGTERM_PRIORITY89.00PETTMGROWTH_QUALITYPE-TTM 36.47长期优先保留,继续复核
5600406国电南瑞MAINP2ALONGTERM_PRIORITY89.00PETTMGROWTH_QUALITYPE-TTM 20.99长期优先保留,继续复核
6300487蓝晓科技ROTATEP3ALONGTERM_PRIORITY89.00PETTMGROWTH_QUALITYPE-TTM 39.41长期优先保留,继续复核
7300124汇川技术MAINP2ALONGTERM_PRIORITY88.00PETTMGROWTH_QUALITYPE-TTM 28.58长期优先保留,继续复核
8300274阳光电源MAINP2ALONGTERM_PRIORITY88.00NORMALIZEDPE5YMEDIANPROFIT正常化PE 18.60长期优先保留,继续复核
9000400许继电气MAINP2ALONGTERM_PRIORITY87.00PETTMGROWTH_QUALITYPE-TTM 21.80长期优先保留,继续复核
10002475立讯精密MAINP2ALONGTERM_PRIORITY87.00PETTMGROWTH_QUALITYPE-TTM 22.67长期优先保留,继续复核
11300750宁德时代COREP1ALONGTERM_PRIORITY85.00PETTMGROWTH_QUALITYPE-TTM 16.57长期优先保留,继续复核
12000977浪潮信息COREP1ALONGTERM_PRIORITY82.00PETTMGROWTH_QUALITYPE-TTM 22.45长期优先保留,继续复核
13300760迈瑞医疗COREP1ALONGTERM_PRIORITY82.00PETTMGROWTH_QUALITYPE-TTM 24.16长期优先保留,继续复核
14603259药明康德MAINP2ALONGTERM_PRIORITY80.00PETTMGROWTH_QUALITYPE-TTM 22.45长期优先保留,继续复核
15600276恒瑞医药MAINP2ALONGTERM_PRIORITY79.00PETTMGROWTH_QUALITYPE-TTM 37.14GROWTH_SLOWDOWN长期优先保留,继续复核
16600900长江电力ROTATEP3ALONGTERM_PRIORITY78.00UTILITYPEDIVIDENDCASHFLOWLEVERAGEPE-TTM 19.24长期优先保留,继续复核
17300014亿纬锂能ROTATEP3ALONGTERM_PRIORITY76.00NORMALIZEDPE5YMEDIANPROFIT正常化PE 25.88长期优先保留,继续复核
18300373扬杰科技ROTATEP3ALONGTERM_PRIORITY76.00PETTMGROWTH_QUALITYPE-TTM 34.26长期优先保留,继续复核
19605117德业股份ROTATEP3BNORMALWATCH74.00NORMALIZEDPE5YMEDIANPROFIT正常化PE 58.94正常保留观察
20300408三环集团ROTATEP3BNORMALWATCH73.00PETTMGROWTH_QUALITYPE-TTM 77.14正常保留观察
21601088中国神华ROTATEP3BNORMALWATCH73.00RESOURCECYCLENORMALIZEDPEPLUS_DIVIDEND正常化PE 17.18DIVIDENDSUSTAINABILITYAT_RISK正常保留观察
22002179中航光电MAINP2BNORMALWATCH72.00PETTMGROWTH_QUALITYPE-TTM 39.62正常保留观察
23601398工商银行ROTATEP3BNORMALWATCH72.00PBROENPL_DIVIDENDPB 0.73正常保留观察
24603629利通电子ROTATEP3BNORMALWATCH72.00PETTMGROWTH_QUALITYPE-TTM 44.23正常保留观察
25000938紫光股份COREP1BNORMALWATCH70.00PETTMGROWTH_QUALITYPE-TTM 33.37正常保留观察
26603019中科曙光COREP1BNORMALWATCH70.00PETTMGROWTH_QUALITYPE-TTM 50.01正常保留观察
27002409雅克科技ROTATEP3BNORMALWATCH70.00PETTMGROWTH_QUALITYPE-TTM 61.73正常保留观察
28688008澜起科技COREP1BNORMALWATCH65.00PETTMGROWTH_QUALITYPE-TTM 77.16正常保留观察
29600547山东黄金ROTATEP3BNORMALWATCH64.00NORMALIZEDPE5YMEDIANPROFIT正常化PE 65.08正常保留观察
30002008大族激光ROTATEP3BNORMALWATCH59.00PETTMGROWTH_QUALITYPE-TTM 49.07GROWTH_SLOWDOWN正常保留观察
31600030中信证券ROTATEP3BNORMALWATCH58.00SECURITIESMINIMUMCAPITALLEVERAGEV1PB 1.38正常保留观察
32600584长电科技MAINP2BNORMALWATCH56.00PETTMGROWTH_QUALITYPE-TTM 62.52正常保留观察
33601138工业富联COREP1CHIGHRISK_WATCH87.00PETTMGROWTH_QUALITYPE-TTM 25.92WEAKCASHPROFIT_RATIO高风险观察,谨慎新增
34603929亚翔集成ROTATEP3CHIGHRISK_WATCH84.00PETTMGROWTH_QUALITYPE-TTM 27.70WEAKCASHPROFIT_RATIO高风险观察,谨慎新增
35002463沪电股份COREP1CHIGHRISK_WATCH78.00PETTMGROWTH_QUALITYPE-TTM 46.93WEAKCASHPROFIT_RATIO高风险观察,谨慎新增
36600487亨通光电ROTATEP3CHIGHRISK_WATCH77.00PETTMGROWTH_QUALITYPE-TTM 40.35WEAKCASHPROFIT_RATIO高风险观察,谨慎新增
37688676金盘科技COREP1CHIGHRISK_WATCH75.00PETTMGROWTH_QUALITYPE-TTM 42.27WEAKCASHPROFIT_RATIO高风险观察,谨慎新增
38603799华友钴业ROTATEP3CHIGHRISK_WATCH73.00NORMALIZEDPE5YMEDIANPROFIT正常化PE 17.04GROWTHSLOWDOWN; WEAKCASHPROFITRATIO高风险观察,谨慎新增
39603650彤程新材COREP1CHIGHRISK_WATCH71.00PETTMGROWTH_QUALITYPE-TTM 74.10WEAKCASHPROFIT_RATIO高风险观察,谨慎新增
40688380中微半导MAINP2CHIGHRISK_WATCH68.00PETTMGROWTH_QUALITYPE-TTM 42.94NOTCONTINUOUSPARENTANDDEDUCTEDPROFIT3Y高风险观察,谨慎新增
41002371北方华创COREP1CHIGHRISK_WATCH67.00PETTMGROWTH_QUALITYPE-TTM 84.97PETTM80TO100高风险观察,谨慎新增
42300502新易盛COREP1CHIGHRISK_WATCH65.00PETTMGROWTH_QUALITYPE-TTM 45.11EXTREMECAGRREQUIRESLOWBASEREVIEW; WEAKCASHPROFITRATIO高风险观察,谨慎新增
43300308中际旭创COREP1CHIGHRISK_WATCH62.00PETTMGROWTH_QUALITYPE-TTM 51.60GROWTHSLOWDOWN; EXTREMECAGRREQUIRESLOWBASEREVIEW; WEAKCASHPROFIT_RATIO高风险观察,谨慎新增
44000725京东方AROTATEP3CHIGHRISK_WATCH62.00NORMALIZEDPE5YMEDIANPROFIT正常化PE 36.37NONPOSITIVECAGRBASE; NOTCONTINUOUSPARENTANDDEDUCTEDPROFIT3Y高风险观察,谨慎新增
45600111北方稀土ROTATEP3CHIGHRISK_WATCH62.00NORMALIZEDPE5YMEDIANPROFIT正常化PE 56.01WEAKCASHPROFIT_RATIO高风险观察,谨慎新增
46688390固德威ROTATEP3CHIGHRISK_WATCH61.00NORMALIZEDPE5YMEDIANPROFIT正常化PE 50.99NOTCONTINUOUSPARENTANDDEDUCTEDPROFIT3Y高风险观察,谨慎新增
47000021深科技MAINP2CHIGHRISK_WATCH56.00STORAGECYCLENORMALIZEDPEINVENTORY正常化PE 72.58INVENTORYBUILDUP; WEAKCASHPROFITRATIO高风险观察,谨慎新增
48000063中兴通讯MAINP2CHIGHRISK_WATCH56.00PETTMGROWTH_QUALITYPE-TTM 46.02NONRECURRINGPROFITDEPENDENCE高风险观察,谨慎新增
49000988华工科技MAINP2CHIGHRISK_WATCH55.00PETTMGROWTH_QUALITYPE-TTM 60.93WEAKCASHPROFIT_RATIO高风险观察,谨慎新增
50002185华天科技ROTATEP3CHIGHRISK_WATCH55.00PETTMGROWTH_QUALITYPE-TTM 42.03NONRECURRINGPROFITDEPENDENCE; NOTCONTINUOUSPARENTANDDEDUCTEDPROFIT3Y高风险观察,谨慎新增
51688122西部超导MAINP2CHIGHRISK_WATCH54.00PETTMGROWTH_QUALITYPE-TTM 50.31WEAKCASHPROFIT_RATIO高风险观察,谨慎新增
52002384东山精密MAINP2CHIGHRISK_WATCH50.00PETTMGROWTH_QUALITYPE-TTM 98.88PETTM80TO100高风险观察,谨慎新增
53300475香农芯创MAINP2DDELETECANDIDATED2VALUATIONBLOCKED59.00STORAGECYCLENORMALIZEDPEINVENTORY正常化PE 245.48GROWTHSLOWDOWN; NORMALIZEDPEGT100删除候选,仅人工复核,不自动删除
54300857协创数据MAINP2DDELETECANDIDATED2VALUATIONBLOCKED50.00STORAGECYCLENORMALIZEDPEINVENTORY正常化PE 454.77EXTREMECAGRREQUIRESLOWBASEREVIEW; NORMALIZEDPEGT100删除候选,仅人工复核,不自动删除
55300390天华新能ROTATEP3DDELETECANDIDATED1STRUCTURALDELETE50.00LITHIUMRESOURCECYCLENORMALIZEDPE正常化PE 48.05GROWTHSLOWDOWN; WEAKCASHPROFITRATIO; NEGATIVECASHPROFIT_RATIO删除候选,仅人工复核,不自动删除
56002815崇达技术ROTATEP3DDELETECANDIDATED2VALUATIONBLOCKED47.00PETTMGROWTH_QUALITYPE-TTM 115.21PETTMGT_100删除候选,仅人工复核,不自动删除
57603986兆易创新COREP1DDELETECANDIDATED2VALUATIONBLOCKED45.00STORAGECYCLENORMALIZEDPEINVENTORY正常化PE 158.00NORMALIZEDPEGT_100删除候选,仅人工复核,不自动删除
58001309德明利MAINP2DDELETECANDIDATED1STRUCTURALDELETE44.00STORAGECYCLENORMALIZEDPEINVENTORY正常化PE 917.20EXTREMECAGRREQUIRESLOWBASEREVIEW; INVENTORYSTRESS; NORMALIZEDPEGT_100删除候选,仅人工复核,不自动删除
59300456赛微电子MAINP2DDELETECANDIDATED1STRUCTURALDELETE43.00PETTMGROWTH_QUALITYPE-TTM 6.17GROWTHSLOWDOWN; NONPOSITIVECAGRBASE; DEDUCTEDPROFITTTMNEGATIVE删除候选,仅人工复核,不自动删除
60301308江波龙COREP1DDELETECANDIDATED1STRUCTURALDELETE38.00STORAGECYCLENORMALIZEDPEINVENTORY正常化PE 308.87EXTREMECAGRREQUIRESLOWBASEREVIEW; INVENTORYSTRESS; NORMALIZEDPEGT_100删除候选,仅人工复核,不自动删除
61688525佰维存储COREP1DDELETECANDIDATED1STRUCTURALDELETE36.00STORAGECYCLENORMALIZEDPEINVENTORY正常化PE 853.63EXTREMECAGRREQUIRESLOWBASEREVIEW; INVENTORYSTRESS; NORMALIZEDPEGT_100删除候选,仅人工复核,不自动删除
62601012隆基绿能ROTATEP3DDELETECANDIDATED1STRUCTURALDELETE35.00NORMALIZEDPE5YMEDIANPROFIT正常化PE 9.17NONPOSITIVECAGRBASE; MISSINGCRITICALDATA:CASHPROFITRATIO; PARENTPROFITTTM_NEGATIVE删除候选,仅人工复核,不自动删除
63688352颀中科技MAINP2DDELETECANDIDATED1STRUCTURALDELETE34.00PETTMGROWTH_QUALITYPE-TTM —MISSINGCRITICALDATA:PETTM,CASHPROFITRATIO; PARENTPROFITTTMNEGATIVE删除候选,仅人工复核,不自动删除
64688027国盾量子MAINP2DDELETECANDIDATED1STRUCTURALDELETE25.00PETTMGROWTH_QUALITYPE-TTM 5985.98NONPOSITIVECAGRBASE; PETTMGT100; DEDUCTEDPROFITTTMNEGATIVE删除候选,仅人工复核,不自动删除
65688506百利天恒MAINP2DDELETECANDIDATED1STRUCTURALDELETE19.00PETTMGROWTH_QUALITYPE-TTM —NONPOSITIVECAGRBASE; MISSINGCRITICALDATA:PETTM,CASHPROFITRATIO; PARENTPROFITTTMNEGATIVE删除候选,仅人工复核,不自动删除
66300383光环新网MAINP2DDELETECANDIDATED1STRUCTURALDELETE16.00PETTMGROWTH_QUALITYPE-TTM —NONPOSITIVECAGRBASE; MISSINGCRITICALDATA:PETTM,CASHPROFITRATIO; PARENTPROFITTTMNEGATIVE删除候选,仅人工复核,不自动删除
67002151北斗星通ROTATEP3DDELETECANDIDATED1STRUCTURALDELETE11.00PETTMGROWTH_QUALITYPE-TTM —NONPOSITIVECAGRBASE; MISSINGCRITICALDATA:PETTM,CASHPROFITRATIO; PARENTPROFITTTMNEGATIVE删除候选,仅人工复核,不自动删除
68600703三安光电MAINP2DDELETECANDIDATED1STRUCTURALDELETE10.00PETTMGROWTH_QUALITYPE-TTM —GROWTHSLOWDOWN; NONPOSITIVECAGRBASE; MISSINGCRITICALDATA:PETTM,CASHPROFITRATIO删除候选,仅人工复核,不自动删除
69300024机器人ROTATEP3DDELETECANDIDATED1STRUCTURALDELETE7.00PETTMGROWTH_QUALITYPE-TTM —NONPOSITIVECAGRBASE; MISSINGCRITICALDATA:PETTM,CASHPROFITRATIO; PARENTPROFITTTMNEGATIVE删除候选,仅人工复核,不自动删除
70002439启明星辰ROTATEP3DDELETECANDIDATED1STRUCTURALDELETE5.00PETTMGROWTH_QUALITYPE-TTM —GROWTHSLOWDOWN; NONPOSITIVECAGRBASE; MISSINGCRITICALDATA:PETTM,CASHPROFITRATIO删除候选,仅人工复核,不自动删除

优先删除复核

排名代码名称主要结构性风险
55300390天华新能WEAKCASHPROFITRATIO; NEGATIVECASHPROFITRATIO
58001309德明利WEAKCASHPROFITRATIO; NEGATIVECASHPROFITRATIO
59300456赛微电子DEDUCTEDPROFITTTMNEGATIVE; NONRECURRINGPROFITDEPENDENCE; SEVERENONRECURRINGPROFITDEPENDENCE; WEAKCASHPROFITRATIO; NEGATIVECASHPROFITRATIO; NOTCONTINUOUSPARENTANDDEDUCTEDPROFIT3Y
60301308江波龙WEAKCASHPROFITRATIO; NEGATIVECASHPROFITRATIO; NOTCONTINUOUSPARENTANDDEDUCTEDPROFIT3Y
61688525佰维存储WEAKCASHPROFITRATIO; NEGATIVECASHPROFITRATIO; NOTCONTINUOUSPARENTANDDEDUCTEDPROFIT3Y
62601012隆基绿能PARENTPROFITTTMNEGATIVE; DEDUCTEDPROFITTTMNEGATIVE; NOTCONTINUOUSPARENTANDDEDUCTEDPROFIT3Y
63688352颀中科技PARENTPROFITTTM_NEGATIVE
64688027国盾量子DEDUCTEDPROFITTTMNEGATIVE; NONRECURRINGPROFITDEPENDENCE; SEVERENONRECURRINGPROFITDEPENDENCE; NOTCONTINUOUSPARENTANDDEDUCTEDPROFIT3Y
65688506百利天恒PARENTPROFITTTMNEGATIVE; DEDUCTEDPROFITTTMNEGATIVE; NOTCONTINUOUSPARENTANDDEDUCTEDPROFIT3Y
66300383光环新网PARENTPROFITTTMNEGATIVE; DEDUCTEDPROFITTTMNEGATIVE; NOTCONTINUOUSPARENTANDDEDUCTEDPROFIT3Y
67002151北斗星通PARENTPROFITTTMNEGATIVE; DEDUCTEDPROFITTTMNEGATIVE; NOTCONTINUOUSPARENTANDDEDUCTEDPROFIT3Y
68600703三安光电PARENTPROFITTTMNEGATIVE; DEDUCTEDPROFITTTMNEGATIVE; NOTCONTINUOUSPARENTANDDEDUCTEDPROFIT3Y
69300024机器人PARENTPROFITTTMNEGATIVE; DEDUCTEDPROFITTTMNEGATIVE; NOTCONTINUOUSPARENTANDDEDUCTEDPROFIT3Y
70002439启明星辰PARENTPROFITTTMNEGATIVE; DEDUCTEDPROFITTTMNEGATIVE; NOTCONTINUOUSPARENTANDDEDUCTEDPROFIT3Y

估值阻断复核

排名代码名称PE/专用估值盈利质量解除阻断条件
53300475香农芯创正常化PE 245.48正常正常化PE降至≤100且硬门禁解除
54300857协创数据正常化PE 454.77正常正常化PE降至≤100且硬门禁解除
56002815崇达技术PE-TTM 115.21正常PE-TTM降至≤100且硬门禁解除
57603986兆易创新正常化PE 158.00正常正常化PE降至≤100且硬门禁解除

数据不足

排名代码名称缺失原因

<!-- AUTOLONGTERMRANKINGEND -->

个人觉得能够把股票池的数量压缩到50只之内,已经足够我们研究了!

对于这份排名名单,最重要的理解:“自动长期保留排名”与“当前最值得买排名”不是一回事。

  • 排名前列:更适合继续作为长期研究对象;
  • 排名靠后:估值、风险、财务质量或数据状态存在问题;
  • 不代表前几名可以立即买入;
  • 不代表 D 层必须删除;
  • 买点仍需结合市场环境、技术位置、资金状态和交易纪律。

例如当前结果中,江波龙因“存储周期正常化估值+库存模型”获得较高保留分;而部分优质半导体股票可能因为估值过高进入 D3,这表达的是“需要模型复核”,不是简单判断公司不好。

CORE(核心池)|17

  1. 603986 | 兆易创新 | CORE | 存储/MCU | P1 | watch | 最新排序相对优先第1,研究结论重点关注;存储周期、MCU、现金流和多周期资金改善是核心复核点
  2. 002371 | 北方华创 | CORE | 半导体设备 | P1 | watch | 两日均在高优先序列;设备国产替代核心,继续按订单、先进制程扩产、毛利率复核
  3. 300308 | 中际旭创 | CORE | 光模块 | P1 | watch | 最新排序重点关注;短线回避不覆盖研究价值,按800G/1.6T订单、海外云厂商资本开支复核
  4. 601138 | 工业富联 | CORE | AI服务器制造 | P1 | watch | 最新中线跟踪为重点关注A-;按云厂商订单、AI服务器制造、利润率和资金修复复核
  5. 000977 | 浪潮信息 | CORE | AI服务器 | P1 | watch | 最新硬门槛候选第1且交易结论可研究参与;按订单、毛利率、供应链兑现复核
  6. 000938 | 紫光股份 | CORE | ICT/服务器网络 | P1 | watch | 最新硬门槛候选第3;按新华三业务、AI服务器、交换机、现金流和毛利率复核
  7. 300502 | 新易盛 | CORE | 光模块 | P1 | watch | 光模块核心,研究优先级B+;短线冷却但研究价值高,触发条件=站回MA20+3/5日资金转正+板块重新领涨
  8. 002463 | 沪电股份 | CORE | AI PCB | P1 | watch | AI服务器PCB核心;按高阶板需求、毛利率、产能释放和资金承接复核
  9. 603019 | 中科曙光 | CORE | 算力/超算 | P1 | watch | AI服务器核心观察升入核心池;按服务器订单、国产算力生态、资金和业绩兑现复核
  10. 688008 | 澜起科技 | CORE | 服务器芯片 | P1 | watch | 服务器/内存接口芯片核心;按AI服务器需求、DDR升级周期和资金状态复核
  11. 301308 | 江波龙 | CORE | 存储 | P1 | watch | 存储链优先复核;按存储周期、毛利率、库存变化和资金修复复核
  12. 688525 | 佰维存储 | CORE | 存储 | P1 | watch | 存储链优先复核;按涨价周期、AI存储需求、业绩弹性复核
  13. 603650 | 彤程新材 | CORE | 半导体材料 | P1 | watch | 半导体材料优先复核;按光刻胶/电子材料验证、国产替代和订单复核
  14. 688676 | 金盘科技 | CORE | 变压器/储能设备 | P1 | watch | 电力设备优先复核;按数据中心电力、海外变压器、储能订单和现金流复核
  15. 002050 | 三花智控 | CORE | 热管理/机器人 | P1 | watch | 热管理+机器人优先复核;按执行器、汽零需求、现金流、资金承接复核
  16. 300750 | 宁德时代 | CORE | 动力电池/储能 | P1 | watch | 全球动力电池与储能核心平台;重点复核技术迭代、全球份额、储能增速、盈利质量与估值
  17. 300760 | 迈瑞医疗 | CORE | 医疗器械 | P1 | watch | 医疗器械平台型龙头;重点复核海外增长、高端产品渗透、现金流、研发效率与估值

MAIN(主观察池)|26

  1. 600406 | 国电南瑞 | MAIN | 电网自动化 | P2 | watch | 电网自动化核心但最新研究优先级偏弱;按电网投资、特高压、设备更新复核
  2. 002028 | 思源电气 | MAIN | 电网设备 | P2 | watch | 输配电设备核心但最新未进入高优先;按出海、特高压、订单兑现复核
  3. 000400 | 许继电气 | MAIN | 电网设备 | P2 | watch | 电网设备观察;按特高压、设备更新、订单兑现复核
  4. 300274 | 阳光电源 | MAIN | 储能/逆变器 | P2 | watch | 仍为优先复核但利润同比下滑和资金持续派发,暂从CORE降为MAIN
  5. 300124 | 汇川技术 | MAIN | 工控/机器人 | P2 | watch | 工控龙头,但最新报告为继续观察;按工业自动化、机器人、利润率复核
  6. 600276 | 恒瑞医药 | MAIN | 创新药 | P2 | watch | 创新药核心但最新未达重点关注强度;按管线兑现、出海授权、业绩恢复复核
  7. 688506 | 百利天恒 | MAIN | 创新药 | P2 | watch | 创新药弹性核心但最新研究优先级偏弱;按管线进展、授权收入、估值消化复核
  8. 600584 | 长电科技 | MAIN | 先进封测 | P2 | watch | 封测龙头,最新报告为继续观察;按先进封装、订单、利润率复核
  9. 688352 | 颀中科技 | MAIN | 显示/封测 | P2 | watch | 半导体封测观察;按面板驱动/先进封装景气复核
  10. 688380 | 中微半导 | MAIN | MCU芯片 | P2 | watch | 7月7日短线强,但7月8日降为继续观察;按消费/工业需求修复、库存周期复核
  11. 600703 | 三安光电 | MAIN | 化合物半导体 | P2 | watch | 化合物半导体观察;按MiniLED/SiC/射频业务复核
  12. 300456 | 赛微电子 | MAIN | MEMS/半导体 | P2 | watch | MEMS观察;按订单、产能、利润弹性复核
  13. 300475 | 香农芯创 | MAIN | 存储链 | P2 | watch | 存储链弹性观察;按存储价格、资金强度、业绩验证复核
  14. 001309 | 德明利 | MAIN | 存储芯片 | P2 | watch | 7月7日短线靠前,7月8日仍为优先复核但资金和可信度有卡点,暂留MAIN
  15. 000063 | 中兴通讯 | MAIN | 通信设备 | P2 | watch | 通信设备观察;按算力网络、运营商资本开支复核
  16. 300383 | 光环新网 | MAIN | IDC/云服务 | P2 | watch | IDC/云服务观察;按算力需求、负债和现金流复核
  17. 300857 | 协创数据 | MAIN | AI终端/存储硬件 | P2 | watch | AI硬件观察;按订单、客户结构、盈利质量复核
  18. 000021 | 深科技 | MAIN | 存储封测/制造 | P2 | watch | 电子制造观察;按存储封测、订单、利润率复核
  19. 002920 | 德赛西威 | MAIN | 智能驾驶 | P2 | watch | 智能车观察;按高阶智驾订单、客户结构复核
  20. 002475 | 立讯精密 | MAIN | 消费电子/AI硬件 | P2 | watch | AI终端硬件观察;按大客户订单、利润率、机器人链延伸复核
  21. 603259 | 药明康德 | MAIN | CXO | P2 | watch | 医药服务观察;按海外订单、政策扰动、估值修复复核
  22. 000988 | 华工科技 | MAIN | 光通信/激光装备 | P2 | watch | AI光互连与激光制造双主线;重点复核800G/1.6T兑现、海外客户、毛利率和现金流
  23. 002179 | 中航光电 | MAIN | 高端连接器 | P2 | watch | 高可靠连接器平台;重点复核防务/新能源汽车/数据中心业务结构、订单与盈利修复
  24. 002384 | 东山精密 | MAIN | PCB/光通信 | P2 | watch | 高端PCB与AI光通信扩张;重点复核AI业务占比、客户结构、资本开支回报和现金流
  25. 688027 | 国盾量子 | MAIN | 待分类 | P2 | watch | 基础资料或行情数据不足;补齐行业、财务和行情数据后再复核
  26. 688122 | 西部超导 | MAIN | 待分类 | P2 | watch | 基础资料或行情数据不足;补齐行业、财务和行情数据后再复核

ROTATE(轮动池)|26

  1. 002558 | 巨人网络 | ROTATE | 游戏/AI应用 | P3 | trigger_only | 事件池;仅在AI应用催化、业绩明显改善或资金转强时复核
  2. 601088 | 中国神华 | ROTATE | 煤炭/高股息 | P3 | watch_lowfreq | 防守池;按煤价、分红、现金流低频复核
  3. 000725 | 京东方A | ROTATE | 面板 | P3 | trigger_only | 周期观察;仅在面板价格、业绩、资金同步改善时复核
  4. 603929 | 亚翔集成 | ROTATE | 半导体洁净室 | P3 | trigger_only | 半导体工程链;仅在订单/涨停/公告触发时复核
  5. 600030 | 中信证券 | ROTATE | 券商 | P3 | trigger_only | 市场情绪风向标;仅在指数放量、券商异动时复核
  6. 601398 | 工商银行 | ROTATE | 银行/高股息 | P3 | watch_lowfreq | 防守池;按分红、低估值、指数环境低频复核
  7. 601012 | 隆基绿能 | ROTATE | 光伏 | P3 | trigger_only | 光伏观察;仅在价格企稳、毛利率修复、资金回流时复核
  8. 300408 | 三环集团 | ROTATE | 电子陶瓷 | P3 | trigger_only | 电子材料观察;按MLCC/电子陶瓷需求触发复核
  9. 605117 | 德业股份 | ROTATE | 光储逆变器 | P3 | trigger_only | 光储观察;与阳光电源比较,资金和业绩转强再复核
  10. 603799 | 华友钴业 | ROTATE | 钴锂资源 | P3 | trigger_only | 资源周期;仅在钴锂价格和资金共振时复核
  11. 300014 | 亿纬锂能 | ROTATE | 锂电池 | P3 | trigger_only | 锂电观察;需行业价格和业绩质量改善再升级
  12. 603629 | 利通电子 | ROTATE | 电子制造/算力租赁 | P3 | trigger_only | 弹性事件池;仅公告、异动、资金确认后复核
  13. 688390 | 固德威 | ROTATE | 光伏逆变器 | P3 | trigger_only | 光储观察;与阳光/德业比较,触发后复核
  14. 600487 | 亨通光电 | ROTATE | 光通信/海缆 | P3 | trigger_only | 光通信+海缆观察;仅在光通信链或海缆订单催化时复核
  15. 002008 | 大族激光 | ROTATE | 激光设备 | P3 | trigger_only | 设备观察;不进主池,订单和资金转强再复核
  16. 300487 | 蓝晓科技 | ROTATE | 吸附材料 | P3 | trigger_only | 新材料事件池;按订单、利润率、资源链景气复核
  17. 600111 | 北方稀土 | ROTATE | 稀土资源 | P3 | trigger_only | 资源周期;仅在稀土价格和政策催化共振时复核
  18. 002185 | 华天科技 | ROTATE | 半导体封测 | P3 | trigger_only | 封测观察;与长电科技比较,资金转强再复核
  19. 600547 | 山东黄金 | ROTATE | 黄金 | P3 | watch_lowfreq | 避险池;按金价和市场风险偏好低频复核
  20. 600900 | 长江电力 | ROTATE | 水电/高股息 | P3 | watch_lowfreq | 防守池;按分红、来水、估值低频复核
  21. 300024 | 机器人 | ROTATE | 机器人 | P3 | trigger_only | 机器人概念池;仅在板块领涨或订单验证后复核
  22. 002151 | 北斗星通 | ROTATE | 北斗导航 | P3 | trigger_only | 军工/北斗事件池;仅在政策或订单催化后复核
  23. 300390 | 天华新能 | ROTATE | 锂资源/锂电材料 | P3 | trigger_only | 锂资源/锂电材料事件池;按行业价格、库存、毛利率和资金状态复核
  24. 300373 | 扬杰科技 | ROTATE | 功率半导体 | P3 | trigger_only | 功率半导体事件池;按订单、库存、毛利率和资金状态复核
  25. 002409 | 雅克科技 | ROTATE | 半导体材料/电子材料 | P3 | trigger_only | 半导体材料/电子材料事件池;按订单、验证进度、毛利率和资金状态复核
  26. 002439 | 启明星辰 | ROTATE | 网络安全/信息安全 | P3 | trigger_only | 网络安全/信息安全事件池;按订单、业绩、毛利率和资金状态复核
  27. 002815 | 崇达技术 | ROTATE | 元器件 | P3 | trigger_only | 手工新增;首份深度分析后按主营、订单、毛利率、现金流和资金状态复核

WATCHLISTMACHINEREADABLE

<!-- AUTOGENERATED: manuallayering20260708reordersuggestedfix BEGIN -->

code | name | layer | theme | priority | status | note
603986 | 兆易创新 | CORE | 存储/MCU | P1 | watch | 最新排序相对优先第1,研究结论重点关注;存储周期、MCU、现金流和多周期资金改善是核心复核点
002371 | 北方华创 | CORE | 半导体设备 | P1 | watch | 两日均在高优先序列;设备国产替代核心,继续按订单、先进制程扩产、毛利率复核
300308 | 中际旭创 | CORE | 光模块 | P1 | watch | 最新排序重点关注;短线回避不覆盖研究价值,按800G/1.6T订单、海外云厂商资本开支复核
601138 | 工业富联 | CORE | AI服务器制造 | P1 | watch | 最新中线跟踪为重点关注A-;按云厂商订单、AI服务器制造、利润率和资金修复复核
000977 | 浪潮信息 | CORE | AI服务器 | P1 | watch | 最新硬门槛候选第1且交易结论可研究参与;按订单、毛利率、供应链兑现复核
