STOCK RESEARCH REPORT

1值得长期关注的股票

<!-- AUTOLONGTERMRANKINGSTART -->

自动长期保留排名

本区域由自选股长期保留排序系统自动生成。

仅供研究池清理和复核,不自动删除股票,不改变人工池级别。

  • 数据日期:20260731
  • 财务报告期:20260331
  • 模型版本:longtermwatchlistvaluationv121
  • 股票数量:79
  • A/B/C/D/DATA数量:0/27/17/34/1
  • 模型指纹:718874238b3103aaff25c76d1ae682ccab63b922f13c93421b6772e9d287a6b6
  • 生成时间:2026-07-31T21:30:02.912133+08:00
  • 审计文件路径:[本机内部路径已隐藏]

使用说明

  • A:长期优先;
  • B:正常观察;
  • C:高风险观察;
  • D1:结构性删除候选;
  • D2:估值阻断;
  • D3:模型复核;
  • DATA_INSUFFICIENT:数据不足,不等同于删除候选。

全量自动排名

排名代码名称人工池人工优先级自动层级D子层级保留分估值模型PE-TTM/专用估值主要警报建议
1002558巨人网络ROTATEP3BNORMALWATCH81.42PETTMGROWTH_QUALITYPE-TTM 22.38正常保留观察
2300390天华新能ROTATEP3BNORMALWATCH78.56LITHIUMRESOURCECYCLENORMALIZEDPEPE-TTM 34.40正常保留观察
3301308江波龙COREP1BNORMALWATCH78.53STORAGECYCLENORMALIZEDPEINVENTORYPE-TTM 27.00正常保留观察
4688525佰维存储COREP1BNORMALWATCH76.88STORAGECYCLENORMALIZEDPEINVENTORYPE-TTM 26.98正常保留观察
5603259药明康德MAINP2BNORMALWATCH74.92PETTMGROWTH_QUALITYPE-TTM 19.04正常保留观察
6001309德明利MAINP2BNORMALWATCH74.73STORAGECYCLENORMALIZEDPEINVENTORYPE-TTM 21.33EODMONEYFLOWWEAK正常保留观察
7605117德业股份ROTATEP3BNORMALWATCH74.38NORMALIZEDPE5YMEDIANPROFITPE-TTM 28.51正常保留观察
8300308中际旭创COREP1BNORMALWATCH73.28PETTMGROWTH_QUALITYPE-TTM 70.58正常保留观察
9603799华友钴业ROTATEP3BNORMALWATCH72.88NORMALIZEDPE5YMEDIANPROFITPE-TTM 10.27EODMONEYFLOWWEAK正常保留观察
10300502新易盛COREP1BNORMALWATCH72.44PETTMGROWTH_QUALITYPE-TTM 51.41正常保留观察
11600030中信证券ROTATEP3BNORMALWATCH72.08SPECIALIZEDFINANCIALMODEL_REVIEWPE-TTM 12.51正常保留观察
12600487亨通光电ROTATEP3BNORMALWATCH72.07PETTMGROWTH_QUALITYPE-TTM 36.37正常保留观察
13601138工业富联COREP1BNORMALWATCH72.03PETTMGROWTH_QUALITYPE-TTM 27.68正常保留观察
14002008大族激光ROTATEP3BNORMALWATCH71.85PETTMGROWTH_QUALITYPE-TTM 63.04正常保留观察
15600547山东黄金ROTATEP3BNORMALWATCH71.75NORMALIZEDPE5YMEDIANPROFITPE-TTM 25.20正常保留观察
16000938紫光股份COREP1BNORMALWATCH71.48PETTMGROWTH_QUALITYPE-TTM 46.96正常保留观察
17300014亿纬锂能ROTATEP3BNORMALWATCH71.07NORMALIZEDPE5YMEDIANPROFITPE-TTM 26.33EODMONEYFLOWWEAK正常保留观察
18600111北方稀土ROTATEP3BNORMALWATCH70.81NORMALIZEDPE5YMEDIANPROFITPE-TTM 52.41正常保留观察
19002463沪电股份COREP1BNORMALWATCH70.72PETTMGROWTH_QUALITYPE-TTM 46.41正常保留观察
20600900长江电力ROTATEP3BNORMALWATCH70.70UTILITYPEDIVIDENDCASHFLOWLEVERAGEPE-TTM 19.73正常保留观察
21300408三环集团ROTATEP3BNORMALWATCH70.25PETTMGROWTH_QUALITYPE-TTM 77.18正常保留观察
22300373扬杰科技ROTATEP3BNORMALWATCH70.22PETTMGROWTH_QUALITYPE-TTM 33.27EODMONEYFLOWWEAK正常保留观察
23600276恒瑞医药MAINP2BNORMALWATCH69.78PETTMGROWTH_QUALITYPE-TTM 44.21EODMONEYFLOWWEAK正常保留观察
24601398工商银行ROTATEP3BNORMALWATCH69.15PBROENPL_DIVIDENDPE-TTM 7.67正常保留观察
25002409雅克科技ROTATEP3BNORMALWATCH68.75PETTMGROWTH_QUALITYPE-TTM 63.25正常保留观察
26601088中国神华ROTATEP3BNORMALWATCH68.22RESOURCECYCLENORMALIZEDPEPLUS_DIVIDENDPE-TTM 19.22正常保留观察
27000725京东方AROTATEP3BNORMALWATCH68.03NORMALIZEDPE5YMEDIANPROFITPE-TTM 34.30正常保留观察
28002028思源电气MAINP2CHIGHRISK_WATCH67.96PETTMGROWTH_QUALITYPE-TTM 37.64高风险观察,谨慎新增
29600406国电南瑞MAINP2CHIGHRISK_WATCH67.85PETTMGROWTH_QUALITYPE-TTM 23.51高风险观察,谨慎新增
30002050三花智控COREP1CHIGHRISK_WATCH67.50PETTMGROWTH_QUALITYPE-TTM 38.64高风险观察,谨慎新增
31002920德赛西威MAINP2CHIGHRISK_WATCH67.10PETTMGROWTH_QUALITYPE-TTM 23.65高风险观察,谨慎新增
32603629利通电子ROTATEP3CHIGHRISK_WATCH67.03PETTMGROWTH_QUALITYPE-TTM 65.88高风险观察,谨慎新增
33688390固德威ROTATEP3CHIGHRISK_WATCH66.78NORMALIZEDPE5YMEDIANPROFITPE-TTM 57.21高风险观察,谨慎新增
34688380中微半导MAINP2CHIGHRISK_WATCH66.75PETTMGROWTH_QUALITYPE-TTM 46.91高风险观察,谨慎新增
35002475立讯精密MAINP2CHIGHRISK_WATCH66.45PETTMGROWTH_QUALITYPE-TTM 25.79高风险观察,谨慎新增
36300487蓝晓科技ROTATEP3CHIGHRISK_WATCH66.05PETTMGROWTH_QUALITYPE-TTM 33.66高风险观察,谨慎新增
37300124汇川技术MAINP2CHIGHRISK_WATCH65.89PETTMGROWTH_QUALITYPE-TTM 36.59高风险观察,谨慎新增
38300274阳光电源MAINP2CHIGHRISK_WATCH65.82NORMALIZEDPE5YMEDIANPROFITPE-TTM 17.97高风险观察,谨慎新增
39603929亚翔集成ROTATEP3CHIGHRISK_WATCH65.36PETTMGROWTH_QUALITYPE-TTM 25.95EODMONEYFLOWWEAK高风险观察,谨慎新增
40603019中科曙光COREP1CHIGHRISK_WATCH64.66PETTMGROWTH_QUALITYPE-TTM 55.06高风险观察,谨慎新增
41603650彤程新材COREP1CHIGHRISK_WATCH64.62PETTMGROWTH_QUALITYPE-TTM 57.10EODMONEYFLOWWEAK高风险观察,谨慎新增
42000063中兴通讯MAINP2CHIGHRISK_WATCH61.82PETTMGROWTH_QUALITYPE-TTM 36.14EODMONEYFLOWWEAK高风险观察,谨慎新增
43688676金盘科技COREP1CHIGHRISK_WATCH61.02PETTMGROWTH_QUALITYPE-TTM 44.48高风险观察,谨慎新增
44000400许继电气MAINP2CHIGHRISK_WATCH59.87PETTMGROWTH_QUALITYPE-TTM 21.69EODMONEYFLOWWEAK高风险观察,谨慎新增
45920088科力股份ROTATEP3DATA_INSUFFICIENT53.83REPORTSIGNALBRIDGE_REVIEWPE-TTM 97.16MONEYFLOWROWMISSING_DEGRADED补齐数据后再判断
46603986兆易创新COREP1DDELETECANDIDATED3MODELREVIEW74.67STORAGECYCLENORMALIZEDPEINVENTORYPE-TTM 92.42EODMONEYFLOWWEAK删除候选,仅人工复核,不自动删除
47300475香农芯创MAINP2DDELETECANDIDATED3MODELREVIEW73.17STORAGECYCLENORMALIZEDPEINVENTORYPE-TTM 36.90删除候选,仅人工复核,不自动删除
48688256寒武纪MAINP2DDELETECANDIDATED3MODELREVIEW71.97PETTMGROWTH_QUALITYPE-TTM 255.76PETTMGT_100删除候选,仅人工复核,不自动删除
49002151北斗星通ROTATEP3DDELETECANDIDATED3MODELREVIEW70.19PETTMGROWTH_QUALITYPB 3.19删除候选,仅人工复核,不自动删除
50688012中微公司COREP1DDELETECANDIDATED3MODELREVIEW69.78PETTMGROWTH_QUALITYPE-TTM 120.74PETTMGT_100删除候选,仅人工复核,不自动删除
51300857协创数据MAINP2DDELETECANDIDATED3MODELREVIEW69.52STORAGECYCLENORMALIZEDPEINVENTORYPE-TTM 60.51删除候选,仅人工复核,不自动删除
52688008澜起科技COREP1DDELETECANDIDATED3MODELREVIEW69.26PETTMGROWTH_QUALITYPE-TTM 97.78删除候选,仅人工复核,不自动删除
53002185华天科技ROTATEP3DDELETECANDIDATED3MODELREVIEW68.85PETTMGROWTH_QUALITYPE-TTM 63.02删除候选,仅人工复核,不自动删除
54300394天孚通信COREP1DDELETECANDIDATED3MODELREVIEW68.30PETTMGROWTH_QUALITYPE-TTM 85.89删除候选,仅人工复核,不自动删除
55300738奥飞数据MAINP2DDELETECANDIDATED3MODELREVIEW66.59PETTMGROWTH_QUALITYPE-TTM 127.10PETTMGT_100删除候选,仅人工复核,不自动删除
56688041海光信息MAINP2DDELETECANDIDATED3MODELREVIEW66.58PETTMGROWTH_QUALITYPE-TTM 236.18PETTMGT_100删除候选,仅人工复核,不自动删除
57002281光迅科技COREP1DDELETECANDIDATED3MODELREVIEW66.33PETTMGROWTH_QUALITYPE-TTM 129.16PETTMGT_100删除候选,仅人工复核,不自动删除
58688017绿的谐波MAINP2DDELETECANDIDATED3MODELREVIEW66.13PETTMGROWTH_QUALITYPE-TTM 407.07PETTMGT_100删除候选,仅人工复核,不自动删除
59002371北方华创COREP1DDELETECANDIDATED3MODELREVIEW65.59PETTMGROWTH_QUALITYPE-TTM 89.41删除候选,仅人工复核,不自动删除
60605376博迁新材ROTATEP3DDELETECANDIDATED3MODELREVIEW65.56PETTMGROWTH_QUALITYPE-TTM 146.73PETTMGT_100删除候选,仅人工复核,不自动删除
61000021深科技MAINP2DDELETECANDIDATED3MODELREVIEW65.48STORAGECYCLENORMALIZEDPEINVENTORYPE-TTM 48.89删除候选,仅人工复核,不自动删除
62688668鼎通科技ROTATEP3DDELETECANDIDATED3MODELREVIEW65.43PETTMGROWTH_QUALITYPE-TTM 98.90删除候选,仅人工复核,不自动删除
63002747埃斯顿MAINP2DDELETECANDIDATED3MODELREVIEW64.43PETTMGROWTH_QUALITYPE-TTM 221.10PETTMGT_100删除候选,仅人工复核,不自动删除
64600584长电科技MAINP2DDELETECANDIDATED3MODELREVIEW63.75PETTMGROWTH_QUALITYPE-TTM 71.17删除候选,仅人工复核,不自动删除
65000977浪潮信息COREP1DDELETECANDIDATED3MODELREVIEW63.12PETTMGROWTH_QUALITYPE-TTM 41.27删除候选,仅人工复核,不自动删除
66300383光环新网MAINP2DDELETECANDIDATED3MODELREVIEW61.60PETTMGROWTH_QUALITYPB 2.05删除候选,仅人工复核,不自动删除
67002025航天电器ROTATEP3DDELETECANDIDATED3MODELREVIEW60.86PETTMGROWTH_QUALITYPE-TTM 147.80PETTMGT_100删除候选,仅人工复核,不自动删除
68688037芯源微COREP1DDELETECANDIDATED3MODELREVIEW60.60PETTMGROWTH_QUALITYPE-TTM 839.02PETTMGT_100删除候选,仅人工复核,不自动删除
69600703三安光电MAINP2DDELETECANDIDATED3MODELREVIEW60.43PETTMGROWTH_QUALITYPB 1.75删除候选,仅人工复核,不自动删除
70688233神工股份MAINP2DDELETECANDIDATED3MODELREVIEW59.61PETTMGROWTH_QUALITYPE-TTM 160.87PETTMGT_100删除候选,仅人工复核,不自动删除
71002230科大讯飞ROTATEP3DDELETECANDIDATED3MODELREVIEW59.35PETTMGROWTH_QUALITYPE-TTM 117.53PETTMGT_100删除候选,仅人工复核,不自动删除
72601012隆基绿能ROTATEP3DDELETECANDIDATED3MODELREVIEW58.50NORMALIZEDPE5YMEDIANPROFITPB 1.95EODMONEYFLOWWEAK删除候选,仅人工复核,不自动删除
73688981中芯国际MAINP2DDELETECANDIDATED3MODELREVIEW58.21PETTMGROWTH_QUALITYPE-TTM 210.37PETTMGT_100删除候选,仅人工复核,不自动删除
74002364中恒电气ROTATEP3DDELETECANDIDATED3MODELREVIEW58.07PETTMGROWTH_QUALITYPE-TTM 152.61PETTMGT_100删除候选,仅人工复核,不自动删除
75002837英维克COREP1DDELETECANDIDATED3MODELREVIEW56.01PETTMGROWTH_QUALITYPE-TTM 125.31PETTMGT_100删除候选,仅人工复核,不自动删除
76300024机器人ROTATEP3DDELETECANDIDATED3MODELREVIEW55.79PETTMGROWTH_QUALITYPB 5.95删除候选,仅人工复核,不自动删除
77300456赛微电子MAINP2DDELETECANDIDATED3MODELREVIEW54.44PETTMGROWTH_QUALITYPE-TTM 14.46删除候选,仅人工复核,不自动删除
78688352颀中科技MAINP2DDELETECANDIDATED3MODELREVIEW54.33PETTMGROWTH_QUALITYPB 2.84删除候选,仅人工复核,不自动删除
79688506百利天恒MAINP2DDELETECANDIDATED3MODELREVIEW50.88PETTMGROWTH_QUALITYPB 21.80EODMONEYFLOWWEAK删除候选,仅人工复核,不自动删除

估值阻断复核

排名代码名称PE/专用估值解除阻断条件

数据不足

排名代码名称缺失原因
45920088科力股份MONEYFLOWROWMISSING_DEGRADED

<!-- AUTOLONGTERMRANKINGEND -->

CORE(核心池)|20

  1. 603986 | 兆易创新 | CORE | 存储/MCU | P1 | watch | 最新排序相对优先第1,研究结论重点关注;存储周期、MCU、现金流和多周期资金改善是核心复核点
  2. 002371 | 北方华创 | CORE | 半导体设备 | P1 | watch | 两日均在高优先序列;设备国产替代核心,继续按订单、先进制程扩产、毛利率复核
  3. 688012 | 中微公司 | CORE | 半导体设备 | P1 | watch | 最新排序重点关注;半导体设备主线强,按刻蚀/薄膜设备、国产替代、订单兑现复核
  4. 300308 | 中际旭创 | CORE | 光模块 | P1 | watch | 最新排序重点关注;短线回避不覆盖研究价值,按800G/1.6T订单、海外云厂商资本开支复核
  5. 601138 | 工业富联 | CORE | AI服务器制造 | P1 | watch | 最新中线跟踪为重点关注A-;按云厂商订单、AI服务器制造、利润率和资金修复复核
  6. 000977 | 浪潮信息 | CORE | AI服务器 | P1 | watch | 最新硬门槛候选第1且交易结论可研究参与;按订单、毛利率、供应链兑现复核
  7. 688037 | 芯源微 | CORE | 半导体设备 | P1 | watch | 最新硬门槛候选第2;按涂胶显影、国产替代、订单兑现复核
  8. 000938 | 紫光股份 | CORE | ICT/服务器网络 | P1 | watch | 最新硬门槛候选第3;按新华三业务、AI服务器、交换机、现金流和毛利率复核
  9. 300394 | 天孚通信 | CORE | 光器件 | P1 | watch | 光模块链核心弹性;按光器件景气、盈利质量、资金强度复核
  10. 300502 | 新易盛 | CORE | 光模块 | P1 | watch | 光模块核心,研究优先级B+;短线冷却但研究价值高,触发条件=站回MA20+3/5日资金转正+板块重新领涨
  11. 002281 | 光迅科技 | CORE | 光器件 | P1 | watch | 光器件核心观察升入核心池;按高速光器件、海外需求、毛利率和资金修复复核
  12. 002463 | 沪电股份 | CORE | AI PCB | P1 | watch | AI服务器PCB核心;按高阶板需求、毛利率、产能释放和资金承接复核
  13. 002837 | 英维克 | CORE | 数据中心温控 | P1 | watch | AI数据中心温控核心;按液冷/温控订单、毛利率和资金修复复核
  14. 603019 | 中科曙光 | CORE | 算力/超算 | P1 | watch | AI服务器核心观察升入核心池;按服务器订单、国产算力生态、资金和业绩兑现复核
  15. 688008 | 澜起科技 | CORE | 服务器芯片 | P1 | watch | 服务器/内存接口芯片核心;按AI服务器需求、DDR升级周期和资金状态复核
  16. 301308 | 江波龙 | CORE | 存储 | P1 | watch | 存储链优先复核;按存储周期、毛利率、库存变化和资金修复复核
  17. 688525 | 佰维存储 | CORE | 存储 | P1 | watch | 存储链优先复核;按涨价周期、AI存储需求、业绩弹性复核
  18. 603650 | 彤程新材 | CORE | 半导体材料 | P1 | watch | 半导体材料优先复核;按光刻胶/电子材料验证、国产替代和订单复核
  19. 688676 | 金盘科技 | CORE | 变压器/储能设备 | P1 | watch | 电力设备优先复核;按数据中心电力、海外变压器、储能订单和现金流复核
  20. 002050 | 三花智控 | CORE | 热管理/机器人 | P1 | watch | 热管理+机器人优先复核;按执行器、汽零需求、现金流、资金承接复核

MAIN(主观察池)|28

  1. 688981 | 中芯国际 | MAIN | 晶圆制造 | P2 | watch | 国产晶圆制造核心但最新报告暂为继续观察;按产能利用率、先进制程、资本开支复核
  2. 688041 | 海光信息 | MAIN | AI芯片/CPU | P2 | watch | 国产算力核心但最新优先级未达CORE;按收入增速、订单、生态进展复核
  3. 688256 | 寒武纪 | MAIN | AI芯片 | P2 | watch | AI芯片弹性大但估值和技术状态仍需确认;按订单兑现、亏损收窄、资金承接复核
  4. 600406 | 国电南瑞 | MAIN | 电网自动化 | P2 | watch | 电网自动化核心但最新研究优先级偏弱;按电网投资、特高压、设备更新复核
  5. 002028 | 思源电气 | MAIN | 电网设备 | P2 | watch | 输配电设备核心但最新未进入高优先;按出海、特高压、订单兑现复核
  6. 000400 | 许继电气 | MAIN | 电网设备 | P2 | watch | 电网设备观察;按特高压、设备更新、订单兑现复核
  7. 300274 | 阳光电源 | MAIN | 储能/逆变器 | P2 | watch | 仍为优先复核但利润同比下滑和资金持续派发,暂从CORE降为MAIN
  8. 300124 | 汇川技术 | MAIN | 工控/机器人 | P2 | watch | 工控龙头,但最新报告为继续观察;按工业自动化、机器人、利润率复核
  9. 600276 | 恒瑞医药 | MAIN | 创新药 | P2 | watch | 创新药核心但最新未达重点关注强度;按管线兑现、出海授权、业绩恢复复核
  10. 688506 | 百利天恒 | MAIN | 创新药 | P2 | watch | 创新药弹性核心但最新研究优先级偏弱;按管线进展、授权收入、估值消化复核
  11. 600584 | 长电科技 | MAIN | 先进封测 | P2 | watch | 封测龙头,最新报告为继续观察;按先进封装、订单、利润率复核
  12. 688352 | 颀中科技 | MAIN | 显示/封测 | P2 | watch | 半导体封测观察;按面板驱动/先进封装景气复核
  13. 688380 | 中微半导 | MAIN | MCU芯片 | P2 | watch | 7月7日短线强,但7月8日降为继续观察;按消费/工业需求修复、库存周期复核
  14. 688233 | 神工股份 | MAIN | 半导体材料 | P2 | watch | 7月7日靠前,但新版报告未达重点关注;按硅材料需求、产能利用率复核
  15. 600703 | 三安光电 | MAIN | 化合物半导体 | P2 | watch | 化合物半导体观察;按MiniLED/SiC/射频业务复核
  16. 300456 | 赛微电子 | MAIN | MEMS/半导体 | P2 | watch | MEMS观察;按订单、产能、利润弹性复核
  17. 300475 | 香农芯创 | MAIN | 存储链 | P2 | watch | 存储链弹性观察;按存储价格、资金强度、业绩验证复核
  18. 001309 | 德明利 | MAIN | 存储芯片 | P2 | watch | 7月7日短线靠前,7月8日仍为优先复核但资金和可信度有卡点,暂留MAIN
  19. 000063 | 中兴通讯 | MAIN | 通信设备 | P2 | watch | 通信设备观察;按算力网络、运营商资本开支复核
  20. 300738 | 奥飞数据 | MAIN | IDC | P2 | watch | IDC观察;按算力租赁、上架率、现金流复核
  21. 300383 | 光环新网 | MAIN | IDC/云服务 | P2 | watch | IDC/云服务观察;按算力需求、负债和现金流复核
  22. 300857 | 协创数据 | MAIN | AI终端/存储硬件 | P2 | watch | AI硬件观察;按订单、客户结构、盈利质量复核
  23. 000021 | 深科技 | MAIN | 存储封测/制造 | P2 | watch | 电子制造观察;按存储封测、订单、利润率复核
  24. 002920 | 德赛西威 | MAIN | 智能驾驶 | P2 | watch | 智能车观察;按高阶智驾订单、客户结构复核
  25. 002475 | 立讯精密 | MAIN | 消费电子/AI硬件 | P2 | watch | AI终端硬件观察;按大客户订单、利润率、机器人链延伸复核
  26. 688017 | 绿的谐波 | MAIN | 机器人减速器 | P2 | watch | 机器人链观察;按人形机器人订单、利润率复核
  27. 002747 | 埃斯顿 | MAIN | 工业机器人 | P2 | watch | 机器人观察;按订单修复、盈利改善、资金确认复核
  28. 603259 | 药明康德 | MAIN | CXO | P2 | watch | 医药服务观察;按海外订单、政策扰动、估值修复复核

ROTATE(轮动池)|31

  1. 002558 | 巨人网络 | ROTATE | 游戏/AI应用 | P3 | trigger_only | 事件池;仅在AI应用催化、业绩明显改善或资金转强时复核
  2. 601088 | 中国神华 | ROTATE | 煤炭/高股息 | P3 | watch_lowfreq | 防守池;按煤价、分红、现金流低频复核
  3. 000725 | 京东方A | ROTATE | 面板 | P3 | trigger_only | 周期观察;仅在面板价格、业绩、资金同步改善时复核
  4. 603929 | 亚翔集成 | ROTATE | 半导体洁净室 | P3 | trigger_only | 半导体工程链;仅在订单/涨停/公告触发时复核
  5. 002230 | 科大讯飞 | ROTATE | AI应用 | P3 | trigger_only | AI应用观察;需业绩兑现和现金流验证后再升级
  6. 600030 | 中信证券 | ROTATE | 券商 | P3 | trigger_only | 市场情绪风向标;仅在指数放量、券商异动时复核
  7. 601398 | 工商银行 | ROTATE | 银行/高股息 | P3 | watch_lowfreq | 防守池;按分红、低估值、指数环境低频复核
  8. 601012 | 隆基绿能 | ROTATE | 光伏 | P3 | trigger_only | 光伏观察;仅在价格企稳、毛利率修复、资金回流时复核
  9. 002025 | 航天电器 | ROTATE | 军工连接器 | P3 | trigger_only | 军工/高端连接器;仅在军工订单或板块走强时复核
  10. 300408 | 三环集团 | ROTATE | 电子陶瓷 | P3 | trigger_only | 电子材料观察;按MLCC/电子陶瓷需求触发复核
  11. 605117 | 德业股份 | ROTATE | 光储逆变器 | P3 | trigger_only | 光储观察;与阳光电源比较,资金和业绩转强再复核
  12. 603799 | 华友钴业 | ROTATE | 钴锂资源 | P3 | trigger_only | 资源周期;仅在钴锂价格和资金共振时复核
  13. 300014 | 亿纬锂能 | ROTATE | 锂电池 | P3 | trigger_only | 锂电观察;需行业价格和业绩质量改善再升级
  14. 603629 | 利通电子 | ROTATE | 电子制造/算力租赁 | P3 | trigger_only | 弹性事件池;仅公告、异动、资金确认后复核
  15. 688390 | 固德威 | ROTATE | 光伏逆变器 | P3 | trigger_only | 光储观察;与阳光/德业比较,触发后复核
  16. 600487 | 亨通光电 | ROTATE | 光通信/海缆 | P3 | trigger_only | 光通信+海缆观察;仅在光通信链或海缆订单催化时复核
  17. 002008 | 大族激光 | ROTATE | 激光设备 | P3 | trigger_only | 设备观察;不进主池,订单和资金转强再复核
  18. 605376 | 博迁新材 | ROTATE | 电子材料 | P3 | trigger_only | 材料事件池;仅在业绩/价格/公告触发时复核
  19. 300487 | 蓝晓科技 | ROTATE | 吸附材料 | P3 | trigger_only | 新材料事件池;按订单、利润率、资源链景气复核
  20. 600111 | 北方稀土 | ROTATE | 稀土资源 | P3 | trigger_only | 资源周期;仅在稀土价格和政策催化共振时复核
  21. 002364 | 中恒电气 | ROTATE | 电源/数据中心 | P3 | trigger_only | 数据中心电源观察;需订单和资金验证再升级
  22. 688668 | 鼎通科技 | ROTATE | 连接器 | P3 | trigger_only | 连接器观察;按高速连接器/通信链订单触发复核
  23. 002185 | 华天科技 | ROTATE | 半导体封测 | P3 | trigger_only | 封测观察;与长电科技比较,资金转强再复核
  24. 600547 | 山东黄金 | ROTATE | 黄金 | P3 | watch_lowfreq | 避险池;按金价和市场风险偏好低频复核
  25. 600900 | 长江电力 | ROTATE | 水电/高股息 | P3 | watch_lowfreq | 防守池;按分红、来水、估值低频复核
  26. 300024 | 机器人 | ROTATE | 机器人 | P3 | trigger_only | 机器人概念池;仅在板块领涨或订单验证后复核
  27. 002151 | 北斗星通 | ROTATE | 北斗导航 | P3 | trigger_only | 军工/北斗事件池;仅在政策或订单催化后复核
  28. 300390 | 天华新能 | ROTATE | 锂资源/锂电材料 | P3 | trigger_only | 锂资源/锂电材料事件池;按行业价格、库存、毛利率和资金状态复核
  29. 300373 | 扬杰科技 | ROTATE | 功率半导体 | P3 | trigger_only | 功率半导体事件池;按订单、库存、毛利率和资金状态复核
  30. 002409 | 雅克科技 | ROTATE | 半导体材料/电子材料 | P3 | trigger_only | 半导体材料/电子材料事件池;按订单、验证进度、毛利率和资金状态复核
  31. 920088 | 科力股份 | ROTATE | 石油开采/油气服务 | P3 | trigger_only | 石油开采/油气服务事件池;按油价、产量、订单、现金流和资金状态复核

WATCHLISTMACHINEREADABLE

<!-- AUTOGENERATED: manuallayering20260708reordersuggestedfix BEGIN -->

code | name | layer | theme | priority | status | note
603986 | 兆易创新 | CORE | 存储/MCU | P1 | watch | 最新排序相对优先第1,研究结论重点关注;存储周期、MCU、现金流和多周期资金改善是核心复核点
002371 | 北方华创 | CORE | 半导体设备 | P1 | watch | 两日均在高优先序列;设备国产替代核心,继续按订单、先进制程扩产、毛利率复核
688012 | 中微公司 | CORE | 半导体设备 | P1 | watch | 最新排序重点关注;半导体设备主线强,按刻蚀/薄膜设备、国产替代、订单兑现复核
300308 | 中际旭创 | CORE | 光模块 | P1 | watch | 最新排序重点关注;短线回避不覆盖研究价值,按800G/1.6T订单、海外云厂商资本开支复核
601138 | 工业富联 | CORE | AI服务器制造 | P1 | watch | 最新中线跟踪为重点关注A-;按云厂商订单、AI服务器制造、利润率和资金修复复核
000977 | 浪潮信息 | CORE | AI服务器 | P1 | watch | 最新硬门槛候选第1且交易结论可研究参与;按订单、毛利率、供应链兑现复核
688037 | 芯源微 | CORE | 半导体设备 | P1 | watch | 最新硬门槛候选第2;按涂胶显影、国产替代、订单兑现复核
000938 | 紫光股份 | CORE | ICT/服务器网络 | P1 | watch | 最新硬门槛候选第3;按新华三业务、AI服务器、交换机、现金流和毛利率复核
300394 | 天孚通信 | CORE | 光器件 | P1 | watch | 光模块链核心弹性;按光器件景气、盈利质量、资金强度复核
300502 | 新易盛 | CORE | 光模块 | P1 | watch | 光模块核心,研究优先级B+;短线冷却但研究价值高,触发条件=站回MA20+3/5日资金转正+板块重新领涨
002281 | 光迅科技 | CORE | 光器件 | P1 | watch | 光器件核心观察升入核心池;按高速光器件、海外需求、毛利率和资金修复复核
002463 | 沪电股份 | CORE | AI PCB | P1 | watch | AI服务器PCB核心;按高阶板需求、毛利率、产能释放和资金承接复核
002837 | 英维克 | CORE | 数据中心温控 | P1 | watch | AI数据中心温控核心;按液冷/温控订单、毛利率和资金修复复核
603019 | 中科曙光 | CORE | 算力/超算 | P1 | watch | AI服务器核心观察升入核心池;按服务器订单、国产算力生态、资金和业绩兑现复核
688008 | 澜起科技 | CORE | 服务器芯片 | P1 | watch | 服务器/内存接口芯片核心;按AI服务器需求、DDR升级周期和资金状态复核
301308 | 江波龙 | CORE | 存储 | P1 | watch | 存储链优先复核;按存储周期、毛利率、库存变化和资金修复复核
688525 | 佰维存储 | CORE | 存储 | P1 | watch | 存储链优先复核;按涨价周期、AI存储需求、业绩弹性复核
603650 | 彤程新材 | CORE | 半导体材料 | P1 | watch | 半导体材料优先复核;按光刻胶/电子材料验证、国产替代和订单复核
688676 | 金盘科技 | CORE | 变压器/储能设备 | P1 | watch | 电力设备优先复核;按数据中心电力、海外变压器、储能订单和现金流复核
002050 | 三花智控 | CORE | 热管理/机器人 | P1 | watch | 热管理+机器人优先复核;按执行器、汽零需求、现金流、资金承接复核
688981 | 中芯国际 | MAIN | 晶圆制造 | P2 | watch | 国产晶圆制造核心但最新报告暂为继续观察;按产能利用率、先进制程、资本开支复核
688041 | 海光信息 | MAIN | AI芯片/CPU | P2 | watch | 国产算力核心但最新优先级未达CORE;按收入增速、订单、生态进展复核
688256 | 寒武纪 | MAIN | AI芯片 | P2 | watch | AI芯片弹性大但估值和技术状态仍需确认;按订单兑现、亏损收窄、资金承接复核
600406 | 国电南瑞 | MAIN | 电网自动化 | P2 | watch | 电网自动化核心但最新研究优先级偏弱;按电网投资、特高压、设备更新复核
002028 | 思源电气 | MAIN | 电网设备 | P2 | watch | 输配电设备核心但最新未进入高优先;按出海、特高压、订单兑现复核
000400 | 许继电气 | MAIN | 电网设备 | P2 | watch | 电网设备观察;按特高压、设备更新、订单兑现复核
300274 | 阳光电源 | MAIN | 储能/逆变器 | P2 | watch | 仍为优先复核但利润同比下滑和资金持续派发,暂从CORE降为MAIN
300124 | 汇川技术 | MAIN | 工控/机器人 | P2 | watch | 工控龙头,但最新报告为继续观察;按工业自动化、机器人、利润率复核
